Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO · Código oficial 1057503-141-LR26
Cierre
26-10-2026, 07:00 p. m. · faltan 29 días
Monto estimado
6.600.000.000 CLP
El objetivo de la presente licitación es proveer de Suturas Mecánicas por Sistema de Suministro para el Hospital Padre Alberto Hurtado, que cumplan con las exigencias precisadas en las Bases Administrativas y Técnicas de la Propuesta.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENDOGRAPADORA MOTORIZADA 60MM. PARA CIRUGÍA ABIERTA.Cat. 42292900 | 180 | Unidad | — |
| 2 | ENDOGRAPADORA MOTORIZADA 45MM. PARA CIRUGÍA ABIERTA.Cat. 42292900 | 180 | Unidad | — |
| 3 | 11106125. ENDOGRAPADORA MOTORIZADA 60MM. PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA.Cat. 42292900 | 540 | Unidad | — |
| 4 |
| ENDOGRAPADORA MOTORIZADA 45MM PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA.Cat. 42292900 |
| 540 |
| Unidad |
| — |
| 5 | 11106142. ENGRAPADORA CIRCULAR CORTANTE DE 25MM. CIERRE DE GRAPA RANGO REFERENCIAL DE 1.25 A 2.2MM.Cat. 42292900 | 432 | Unidad | — |
| 6 | 11106146. ENGRAPADORA CIRCULAR CORTANTE DE 28 A 29 MM. CIERRE DE GRAPA RANGO REFERENCIAL DE 1.25 A 2.2MM.Cat. 42292900 | 432 | Unidad | — |
| 7 | ENGRAPADORA CIRCULAR CORTANTE DE 31 A 33 MM. CIERRE DE GRAPA RANGO REFERENCIAL DE 1.25 A 2.2MM.Cat. 42292900 | 432 | Unidad | — |
| 8 | 11106130. ENGRAPADORA LINEAL 60MM TEJIDO NORMAL Y PARA TEJIDO GRUESO.Cat. 42292900 | 432 | Unidad | — |
| 9 | ENGRAPADORA LINEAL 80MM TEJIDO NORMAL Y PARA TEJIDO GRUESO.Cat. 42292900 | 360 | Unidad | — |
| 10 | ENGRAPADORA LINEAL DE 100MM TEJIDO NORMAL Y PARA TEJIDO GRUESO.Cat. 42292900 | 360 | Unidad | — |
| 11 | 11106154. RECARGA LINEAL CORTANTE 60MM TEJIDO NORMAL. CIERRE DE GRAPA RANGO REFERENCIAL DE 1.25 A 2.4MM.Cat. 42292900 | 2.736 | Unidad | — |
| 12 | 11106150. RECARGA LINEAL CORTANTE 60MM TEJIDO GRUESO. CIERRE DE GRAPA RANGO REFERENCIAL DE 1.75 A 3.3MM.Cat. 42292900 | 576 | Unidad | — |
| 13 | RECARGA LINAL CORTANTE 80MM TEJIDO NORMAL. CIERRE DE GRAPA RANGO REFERENCIAL DE 1.25 A 2.4MM.Cat. 42292900 | 1.620 | Unidad | — |
| 14 | RECARGA LINEAL CORTANTE 80MM TEJIDO GRUESO. CIERRE DE GRAPA RANGO REFERENCIAL DE 1.75 A 3.3MM.Cat. 42292900 | 1.800 | Unidad | — |
| 15 | RECARGA LINEAL CORTANTE 100MM TEJIDO NORMAL. CIERRE DE GRAPA RANGO REFERENCIAL DE 1.5 A 2.4MM.Cat. 42292900 | 1.800 | Unidad | — |
| 16 | RECARGA LINEAL CORTANTE 100MM TEJIDO GRUESO. CIERRE DE GRAPA RANGO REFERENCIAL DE 2.0 A 3.3MM.Cat. 42292900 | 1.800 | Unidad | — |
| 17 | RECARGA ENGRAPADORA MOTORIZADA 45 MM. PARA TEJIDO VASCULAR. CIERRE DE GRAPA RANGO REFERENCIAL DE 0.75 A 2.0MM.Cat. 42292900 | 72 | Unidad | — |
| 18 | RECARGA ENGRAPADORA MOTORIZADA 45 MM. PARA TEJIDO NORMAL. CIERRE DE GRAPA RANGO REFERENCIAL DE 1.25 A 2.4MM.Cat. 42292900 | 72 | Unidad | — |
| 19 | RECARGA ENGRAPADORA MOTORIZADA 45 MM. PARA TEJIDO GRUESO. CIERRE DE GRAPA RANGO REFERENCIAL DE 1.75 A 3.3MM.Cat. 42292900 | 72 | Unidad | — |
| 20 | 11106007. RECARGA ENGRAPADORA MOTORIZADA 60MM. PARA TEJIDO VASCULAR. CIERRE DE GRAPA RANGO REFERENCIAL DE 0.75 A 2.0MM.Cat. 42292900 | 9.504 | Unidad | — |
| 21 | 11106000. RECARGA ENGRAPADORA MOTORIZADA 60MM. PARA TEJIDO NORMAL. CIERRE DE GRAPA RANGO REFERENCIAL DE 1.25 A 2.4MM.Cat. 42292900 | 4.320 | Unidad | — |
| 22 | RECARGA ENGRAPADORA MOTORIZADA 60MM. PARA TEJIDO GRUESO. CIERRE DE GRAPA RANGO REFERENCIAL DE 1.75 A 3.3MM.Cat. 42292900 | 2.232 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.