Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO · Código oficial 1057501-584-LE26
Cierre
30-09-2026, 08:45 p. m. · faltan 3 días
Monto estimado
—
contar con la disponibilidad de los insumos, para la cirugia de pacientes atendidos en el hospital.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-350-200-548-00 PILAR DE CICATRIZACION ESTANDAR 3.5, 4.5, 5.7 MM. DISTINTAS ALTURASCat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 2 | 21-350-300-020-00 MEMBRANA DE COLAGENO REABSORBIBLE 15X20 MM.Cat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 3 | 21-350-300-021-00 IMPLANTE ANALOGO INTERNO 3.0 MM.Cat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 4 | 21-350-300-028-00 IMPLANTE ANALOGO 3.5 MM.Cat. 42295500 |
| 1 |
| Unidad |
| — |
| 5 | 21-350-300-030-00 PILAR TEMPORAL INTERNO TITANIO 3.5 - 4.5 - 5.7 MM.Cat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 6 | 21-350-300-034-00 PILAR SCAN BODY COMPATIBLE CON PLATAFORMAS 3.0-3.3-3.5-4.0-4.5-5.0-5.7-6.0-7.0 MM.Cat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 7 | 21-350-300-053-00 MEMBRANA COLAGENO RCM ML2030Cat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 8 | 21-350-300-056-00 COFIA DIRECTA HEXAGONAL 3.0 MM. (TP3DC)Cat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 9 | 21-350-300-057-00 TRANSFER PARA PILAR MULTI UNIDAD ABIERTO Y CERRADO COMPATIBLE CON PLATAF. 3.5-4.0-4.5-5.0-5.7-6.0-7Cat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 10 | 21-350-300-082-00 IMPLANTE ANALOGO 4.5 MM.Cat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 11 | 21-350-300-085-00 IMPLANTE INTERNO CONICO D.3.8 MM. DISTINTAS MEDIDASCat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 12 | 21-350-300-092-00 IMPLANTE INTERNO CÓNICO 4.6 MM. RBT SIN MONTAJE DIFERENTES MEDIDASCat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 13 | 21-350-300-114-00 MEMBRANA REABSORVIBLE 30 X 40 MM.Cat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 14 | 21-350-300-147-00 IMPLANTE INTERNO CONICO 5.8 MM. DISTINTAS MEDIDASCat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 15 | 21-350-300-148-00 PILAR DE CICATRIZACION 3.0 MM. DISTINTOS MM. DE ALTURACat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 16 | 21-350-300-254-00 ALOINJERTO PARTICULADO PRESENTACION CORTICAL Y MIXTO 0.5 CC. TAMAÑO DE PARTICULA 250 A 1000 UMCat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 17 | 21-350-300-255-00 ALOINJERTO PARTICULADO PRESENTACION CORTICAL Y MIXTO 1 CC. TAMAÑO DE PARTICULA 250 A 1000 UMCat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 18 | 21-350-300-349-00 IMPLANTE INTERNO CONICO 3.0 MM DISTINTOS LARGOS SIN SOPORTE RBTCat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 19 | 21-350-300-350-00 ANALOGO DE IMPLANTE INTERNAL 5.7 MM.Cat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 20 | 21-350-300-351-00 PILAR TEMPORAL DE TITANIO HEXAGONAL 3.0 MM.Cat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 21 | 21-350-300-352-00 BASE DE PILAR HIBRIDO HEXAGONAL DE 3.0- 3.5- 4.5- 5.7 MM.Cat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 22 | 21-350-300-353-00 PILAR PERSONALIZADO HEXAGONAL DE 3.0- 3.5-4.5- 5.7 MM.Cat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 23 | 21-350-300-354-00 ALOINJERTO PARTICULADO PRESENTACION CORTICAL Y MIXTO 2.5 CC. TAMAÑO DE PARTICULA 250 A 1000 UMCat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.