Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO · Código oficial 1057501-518-LE26
Cierre
22-09-2026, 09:43 p. m. · cerró hace 5 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
—
Se solicita contar con insumos de aseo plásticos
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-006-353-093-00 UD BASURERO O CONTENEDOR DE 240 LT.C/TAPA Y RUEDASCat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 2 | 30-006-353-047-00 UD BASURERO PLAST.C/TAPA 100 LTS.Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 3 | 30-006-353-026-00 UD BIDON 25 LT. C/LLAVECat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 4 | 30-006-353-117-00 UD BIDON DE 10 LTS CON LLAVE Cat. 47131700 | 1 |
| Unidad |
| — |
| 5 | 30-006-353-025-00 UD BIDON DE 50 LT C/LLAVECat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 6 | 30-006-353-010-00 UD BIDONES PLASTICOS 5 LTSCat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 7 | 30-006-351-303-00 KIT BOTELLAS LAVAOJOS CON SOPORTE TOBIN ( EYEWASH) PACK DE 2 UNIDADESCat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 8 | 30-006-355-029-00 UD BOTIQUIN BÁSICO PARA ACCIDENTES Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 9 | 30-006-351-077-00 UD CAJA POO CON CLIP MANI DE 25 X 16 X 17Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 10 | 30-006-351-218-00 UD CAJA ACRILICA TRANSPARENTE DE 25X22X10 EXP 3MMCat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 11 | 30-006-354-129-00 UD CAJA ALUMINIO TIPO PESCADOR CON ORGANIZADOR DE 36 X 22 X24Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 12 | 30-006-353-081-00 UD CAJA C/TAPA 57 LT.(57X42X27,5)PLASTICACat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 13 | 30-006-353-120-00 UD CAJA CON TAPA DE 52 LTS AZUL (548X398X310MM)Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 14 | 30-006-351-266-00 UD CAJA CON TAPA 32 LTS DE 78 CMS LARGO X 40 CMA ANCHO X 18 CMS ALTOCat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 15 | 30-006-353-108-00 UD CAJA ORGANIZADOR 3 CAJONES PLASTICA 67 X 46 X 30 CMS Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 16 | 30-006-351-078-00 UD CAJA ORGANIZADOR 35 LTS.Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 17 | 30-006-353-059-00 UD CAJA ORGANIZADOR C/TAPA 47X34X23 (34 LT)Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 18 | 30-006-351-079-00 UD CAJA ORGANIZADORA DE 65 LTS C/TAPA-58.4 X 42.5 X 34.3 CMSCat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 19 | 30-006-353-067-00 UD CAJA PLASTICA GRANDE DE 61 LTS 37 CMS ANCHO X 63 LARGO X 30 CMS FONDO) CON TAPACat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 20 | 30-006-353-083-00 UD CAJA PLASTICA 23X16X4,5 CM.(ORGANIZADORA)Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 21 | 30-006-353-084-00 UD CAJA PLASTICA 36X21X18 CM.(ORGANIZADORA) CON MANILLASCat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 22 | 30-006-353-106-00 UD CAJA PLASTICA P/COLACION C/TAP DE 20 LARGX15 ANCH X7 ALTCat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 23 | 30-006-353-134-00 UD CAJA PLÁSTICA WENCO 6 LTS 32 X 21 X 14 CM ID 1392728Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 24 | 30-006-353-135-00 UD CAJA PLÁSTICA WENCO CAJA WENBOX 15 LITROS 42 X 32 X 16 CM Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 25 | 30-006-353-136-00 UD CAJA PLÁSTICA WENCO WENBOX 28 LITROS 42 X 32 X 31CM ID 1337760Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 26 | 30-006-353-089-00 UD CAJAS PLASTICAS DE 30 X 20 X 15 CMS CON TAPACat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 27 | 30-006-351-252-00 UD CARRO DE LIMPIEZA PORTA UTILES CON BOLSA VINILO AMARILLACat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 28 | 30-006-351-268-00 UD CARRO ESCURRIDOR DE ASEO CON 2 BANDEJAS CAPACIDAD 48 LTSCat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 29 | 30-006-351-070-01 UD CARRO EXPRIMIDOR DE MOPAS. EQUIV A RUBBERMAINCat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 30 | 30-006-351-070-00 UD CARRO EXPRIMIDOR DE MOPAS.EQUIVALENTE A RUBBERMAINCat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 31 | 30-006-353-127-00 UD CHATAS DESECHABLES IMPERMEABLE A LIQUIDOS Y SOLIDOS POR 6 HORASCat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 32 | 30-006-353-030-00 UD CHATAS PLASTICASCat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 33 | 30-006-353-141-00 UD CONTENEDOR POLIPROPILENO APILABLE 450X300X200 MMCat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 34 | 30-006-353-045-00 UD CONTENEDORRES DE BASURA CON TAPA Y PEDAL 60 LTS COLOR Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 35 | 30-006-353-028-00 UD LAVATORIO PLASTICOCat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 36 | 30-006-354-153-00 UD NEVERA DE 2 A 3 LTS (TIPO COLLER)Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 37 | 30-006-354-073-00 UD NEVERA DE 25-28 LTS (COOLER)Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 38 | 30-006-354-154-00 UD NEVERA DE 32 LTS (COOLER)Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 39 | 30-006-354-175-00 UD NEVERA DE 48 LTS (COOLER)Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 40 | 30-006-354-027-00 UD NEVERA DE 5 LTS (COOLER)Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 41 | 30-006-354-019-00 UD NEVERA DE 8 LTS (COOLER)Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 42 | 30-006-353-002-00 UD PAPELERO C/ TAPA Y PEDAL 12 L Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 43 | 30-006-353-046-00 UD PAPELERO PLASTICOCat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 44 | 30-006-353-003-00 UD PAPELERO PLASTICO 30 CM.PEQUENOCat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 45 | 30-006-353-064-00 UD PAPELEROS CUADRADOS S/ TAPACat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 46 | 30-006-353-039-00 UD PATO URINARIO PLASTICO MASCULINOCat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 47 | 30-006-353-040-00 UD PATO URINARIO FEMENINOCat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 48 | 30-006-353-126-00 UD PATOS URINARIOS DESECHABLES IMPERMEABLE A LIQUIDOS POR 6 HORASCat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 49 | 30-006-353-068-00 UD GAMELA PLASTICA DE 10 LTSCat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 50 | 30-006-353-070-00 UD GAMELA PLASTICA DE 18 LTSCat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 51 | 30-006-353-074-00 UD GAMELA PLASTICA DE 20 LTS.Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 52 | 30-006-353-032-00 UD GAMELA PLASTICA DE 30 LTSCat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 53 | 30-006-353-071-00 UD GAMELA PLASTICA DE 50 LTSCat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 54 | 30-006-353-107-00 UD CAJA PLASTICA P/COLACION C/TAP DE 20 LARGX12 ANCH X4 ALTCat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 55 | 30-006-353-008-00 UD CAJA PLASTICA ORGANIZADOR C/TAPA .38X26X14 (10 LT.)Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 56 | 30-006-353-004-00 UD CAJA PLASTICA HERMETICA C/MANILLA Y TAPA (12 LTS.)Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 57 | 30-006-353-091-00 UD CAJA PLASTICA DE 52 X 29 X 34 CMS RIMAX CON TAPACat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 58 | 30-006-351-234-00 UD CAJA PLASTICA CON TAPA Y MANIILA 36,5 X 27.5 X 19 CMSCat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 59 | 30-006-353-044-00 UD CAJA PLASTICA C/TAPA DE 57X42X36 (67 LT.)Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 60 | 30-006-353-085-00 UD CAJA PLASTICA C/TAPA 4,5 LT.CON MANILLAS D 15X30Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 61 | 30-006-353-086-00 UD CAJA PLASTICA C/TAPA 18,5X33X16 (6LT.)Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 62 | 30-006-353-105-00 UD CAJA PLASTICA 50 ALTO, 65 LARGO, 39 ANCHO CON TAPA Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 63 | 30-006-353-079-00 UD BASURERO O CONTENEDOR DE 120 LT C/TAPA Y RUEDAS GRIS Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 64 | 30-006-353-125-00 UD BASURERO DE ACERO INOXIDABLE DE 30 A 45 LTS C/ TAPA Y PEDALCat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 65 | 30-006-353-115-00 UD BASURERO CMD TAPA Y PEDAL 25 LTS (COD CM 1028503)Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 66 | 30-006-353-072-00 UD BASURERO C/TAPA VAIVEN DE 50 LTS(52 CM X 115 DIAMETRO)Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 67 | 30-006-353-009-00 UD BASURERO C/TAPA DE 10 LTS.PLASTICOCat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 68 | 30-006-353-122-00 UD BASURERO C/T VAIVEN DE 60 LTS CUADRADO 71 ALTO X 33 ANCHO X33 LARGOCat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 69 | 30-006-353-006-00 UD BASURERO C/T VAIVEN DE 30 A 35 LTS.Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 70 | 30-006-353-005-00 UD BASURERO C/T 50 LTS BOCA ANGOSTA 32 CMS.DE DIAMETROCat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 71 | 30-006-353-062-00 UD BASURERO 80 LT.C/TAPACat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 72 | 30-006-353-088-00 UD BASURERO 360 LT.C/RUEDAS Y TAPA (CONTENEDOR)(89561-X HOMECE)Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 73 | 30-006-353-077-00 UD BASURERO URBANO DE 20 LTS.CON TAPA Y PEDAL Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 74 | 30-006-351-037-00 UD BARRE HOJAS CON MANGOCat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 75 | 30-006-351-046-00 UD BARRE AGUACat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 76 | 30-006-353-038-00 UD BALDE PLASTICO 20 LTSCat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 77 | 30-006-353-036-00 UD BALDE PLASTICO 10 O 12 LTS.Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 78 | 30-006-353-035-00 UD BALDE PLASTICO 5 LTS.Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 79 | 30-006-353-129-00 UD BALDE EXPRIMIDOR DE MOPA DE 14 LTS EQUIV A VIRUTEX COLOR VERDECat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 80 | 30-006-353-131-00 UD BALDE EXPRIMIDOR DE MOPA DE 14 LTS EQUIV A VIRUTEX COLOR AZULCat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 81 | 30-006-353-104-00 UD BALDE EXPRIMIDOR DE MOPA DE 14 LTS EQUIV A VIRUTEX COLOR AMARILLOCat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 82 | 30-006-353-063-00 UD BALDE DE 10 LTS.C/ ASA Y TAPA.Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 83 | 30-006-353-021-00 UD JARRO PLAST. 1 LT GRADUADOCat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 84 | 30-006-353-018-00 UD JARRO PLAST.1/2 LT GRADUADOCat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 85 | 30-006-353-020-00 UD JARRO PLASTICO 2 LT.Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 86 | 30-006-353-023-00 UD JARRO PLASTICO 2.5 LT.CON TAPACat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 87 | 30-006-353-034-00 UD JARRO PLASTICO DE 5 O 4 LTS.Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 88 | 30-006-354-197-00 UD JARRO PLASTICO EN HDPE GRADUADO 2 LTS.Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 89 | 30-006-354-198-00 UD JARRO PLASTICO EN HDPE GRADUADO 3 LTS.Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 90 | 30-006-354-199-00 UD JARRO PLASTICO EN HDPE GRADUADO 5 LTS.Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 91 | 30-006-353-019-00 UD JARRO PLASTICO GRADUADO DE 1,5 LT C/TAPACat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 92 | 30-006-354-185-00 UD JARRO PLASTICO MILIMETRADO DE 5 LTS CON TAPA ( GRADUACION POR AMBOS LADOS DURABLE)Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 93 | 30-006-354-200-00 UD JARRO POLICARBONATO GRADUADO 1 LITROCat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 94 | 30-006-354-201-00 UD JARRO POLICARBONATO GRADUADO 2 LITROCat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 95 | 30-006-354-186-00 UD JARRO POLICARBONATO GRADUADO 3 LTS ( VISIBILIDAD DE MILIMETRADO)Cat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
| 96 | 30-006-353-057-00 UD PULVERIZADOR (ATOMIZADOR) 500 cccCat. 47131700 | 1 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.