Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO · Código oficial 1057501-502-LR26
Cierre
21-09-2026, 06:30 p. m. · cerró hace 6 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
—
La necesidad de contar con insumos para diálisis
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-218-200-027-00 SOLUCION DIALISIS PERITONEAL EQUIVALENTE A ULTRABAG 1.5% DEX 1LT PD2 (Ca: 2.5) CJ X 10Cat. 42161500 | 1 | Caja | — |
| 2 | 20-218-200-028-00 SOLUCION DIALISIS PERITONEAL EQUIVALENTE A ULTRABAG 1.5% DEX 2LT PD2 (Ca: 2.5) CJ X 8Cat. 42161500 | 1 | Caja | — |
| 3 | 20-218-200-029-00 SOLUCION DIALISIS PERITONEAL EQUIVALENTE A ULTRABAG 2.5% DEX 2LT PD2 (Ca: 2.5) CJ X 8Cat. 42161500 | 1 | Caja | — |
| 4 | 20-218-200-039-00 SOLUCION DIALISIS PERITONEAL EQUIVALENTE A ULTRABAG 4.25% DEX 2LT PD2 (Ca: 2.5) CJ X 8 |
| 1 |
| Caja |
| — |
| 5 | 20-218-200-040-00 SOLUCION DIALISIS PERITONEAL EQUIVALENTE A DIANEAL 2.5 LITROS PD2 4.25% DEXTROSA (Ca: 2.5) CJ X 6Cat. 42161500 | 1 | Caja | — |
| 6 | 20-218-200-041-00 SOLUCION DIALISIS PERITONEAL EQUIVALENTE A DIANEAL 6 LITROS PD4 4.25% DEXTROSA (Ca: 3.5) CJ X 3Cat. 42161500 | 1 | Caja | — |
| 7 | 20-218-200-030-00 SOLUCION DIALISIS PERITONEAL EQUIVALENTE A DIANEAL 2.5 LITROS PD2 1.5% DEXTROSA (Ca: 2.5) CJ X6Cat. 42161500 | 1 | Caja | — |
| 8 | 20-218-200-031-00 SOLUCION DIALISIS PERITONEAL EQUIVALENTE A DIANEAL 2.5 LITROS PD2 2.5% DEXTROSA (Ca: 2.5) CJ X6Cat. 42161500 | 1 | Caja | — |
| 9 | 20-218-200-032-00 SOLUCION DIALISIS PERITONEAL EQUIVALENTE A DIANEAL 6 LITROS PD2 1.5% DEXTROSA (Ca: 2.5) CJ X 3Cat. 42161500 | 1 | Caja | — |
| 10 | 20-218-200-033-00 SOLUCION DIALISIS PERITONEAL EQUIVALENTE A DIANEAL 6 LITROS PD2 2.5% DEXTROSA (Ca: 2.5) CJ X 3Cat. 42161500 | 1 | Caja | — |
| 11 | 20-218-200-034-00 SOLUCION DIALISIS PERITONEAL EQUIVALENTE A DIANEAL 6 LITROS PD2 4.25% DEXTROSA (Ca: 2.5) CJ X 3Cat. 42161500 | 1 | Caja | — |
| 12 | 20-218-200-035-00 SOLUCION DIALISIS PERITONEAL EQUIVALENTE A DIANEAL 6 LITROS PD4 1.5% DEXTROSA (Ca: 3.5) CJ X 3Cat. 42161500 | 1 | Caja | — |
| 13 | 20-218-200-036-00 SOLUCION DIALISIS PERITONEAL EQUIVALENTE A DIANEAL 6 LITROS PD4 2.5% DEXTROSA (Ca: 3.5) CJ X 3Cat. 42161500 | 1 | Caja | — |
| 14 | 20-218-200-037-00 SOLUCION DIALISIS PERITONEAL ICODEXTRINA 7,5% EQUIVALENTE A EXTRANEAL 2L BOLSA SIMPLE MAQUINACat. 42161500 | 1 | Caja | — |
| 15 | 20-218-200-038-00 SOLUCION DIALISIS PERITONEAL ICODEXTRINA 7,5% EQUIVALENTE A EXTRANEAL 2 LT BOLSA DOBLE MANUALCat. 42161500 | 1 | Caja | — |
| 16 | 20-218-400-032-00 CATETER SWAN NECK COIL ADULTO IZQUIERDO 2 CUFFCat. 42161500 | 1 | Unidad | — |
| 17 | 20-218-400-031-00 CATETER SWAN NECK COIL ADULTO DERECHO 2 CUFFCat. 42161500 | 1 | Unidad | — |
| 18 | 20-218-400-033-00 CATETER SNC 2 CUFF INFANTILCat. 42161500 | 1 | Unidad | — |
| 19 | 20-218-400-053-00 CATETER SNC 2 CUFF PEDIATRICOCat. 42161500 | 1 | Unidad | — |
| 20 | 20-218-400-034-00 ESTILETE DIALISIS PERITONEALCat. 42161500 | 1 | Unidad | — |
| 21 | 20-218-400-028-00 CASSETTE STANDARD EQUIVALENTE A C-MRM4469M X30 BAXTERCat. 42161500 | 1 | Caja | — |
| 22 | 20-218-400-027-00 CASSETTE H (MENOR A 10 KG) EQUIVALENTE A BAXTERCat. 42161500 | 1 | Caja | — |
| 23 | 20-218-400-037-00 PINZA AZUL PARA ESPIGAR DIALISISCat. 41123100 | 1 | Unidad | — |
| 24 | 20-218-400-025-00 ADAPTADOR DE TITANIO EQUIVALENTE A 5C-4129Cat. 42161500 | 1 | Unidad | — |
| 25 | 20-218-400-035-00 LINEA TRANSF EQUIVALENTE A 5C-4482 BAXTERCat. 42161500 | 1 | Unidad | — |
| 26 | 20-218-400-036-00 MINICAP CJ X 30 UD EQUIVALENTE A HZC4226B BAXTERCat. 42161500 | 1 | Caja | — |
Sin adjudicaciones registradas.