Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA · Código oficial 1057491-100-LP26
Cierre
17-06-2026, 10:50 p. m. · cerró hace 102 días
Monto estimado
128.000.000 CLP
APRUEBA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA Y ANEXOS PARA LA ADQUISICIÓN POR SISTEMA DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA REALIZACION DE EXAMENES MICROBIOLOGICOS, PARA EL HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 301-0143 SENSIDISCO DE AMIKACINACat. 41116100 | 8 | Caja | — |
| 2 | 301-0146 SENSIDISCO DE AMPICILINACat. 41116100 | 5 | Caja | — |
| 3 | 301-0145 SENSIDISCO AMPICILINA/SULBACTAMCat. 41116100 | 3 | Caja | — |
| 4 | 301-0148 SENSIDISCO DE CEFAZOLINA 30 UGCat. 41116100 |
| 3 |
| Caja |
| — |
| 5 | 301-0149 SENSIDISCO DE CEFEPIMECat. 41116100 | 3 | Caja | — |
| 6 | 301-0150 SENSIDISCO DE CEFINASE (DETECCIÓN DE BETA LACTAMASA)Cat. 41116100 | 65 | Caja | — |
| 7 | 301-0152 SENSIDISCO DE CEFOTAXIMACat. 41116100 | 10 | Caja | — |
| 8 | 301-0153 SENSIDISCO DE CEFOXITINCat. 41116100 | 7 | Caja | — |
| 9 | 301-0155 SENSIDISCO DE CEFTAZIDIMACat. 41116100 | 11 | Caja | — |
| 10 | 301-0157 SENSIDISCO DE CIPROFLOXACINOCat. 41116100 | 8 | Caja | — |
| 11 | 301-0083 SENSIDISCO DE CEFTRIAXONACat. 41116100 | 4 | Caja | — |
| 12 | 301-0223 SENSIDISCO DE CEFUROXIMACat. 41116100 | 4 | Caja | — |
| 13 | 301-0158 SENSIDISCO DE CLINDAMICINACat. 41116100 | 6 | Caja | — |
| 14 | 301-0159 SENSIDISCO DE CLORANFENICOLCat. 41116100 | 4 | Caja | — |
| 15 | 301-0160 SENSIDISCO DE COTRIMOXAZOLCat. 41116100 | 6 | Caja | — |
| 16 | 301-0161 SENSIDISCO DE ERITROMICINACat. 41116100 | 9 | Caja | — |
| 17 | 301-0162 SENSIDISCO DE ERTAPENEMCat. 41116100 | 3 | Caja | — |
| 18 | 301-0166 SENSIDISCO DE IMIPENEMCat. 41116100 | 12 | Caja | — |
| 19 | 301-0167 SENSIDISCO DE LEVOFLOXACINOCat. 41116100 | 7 | Caja | — |
| 20 | 301-0168 SENSIDISCO DE LINEZOLIDCat. 41116100 | 16 | Caja | — |
| 21 | 301-0169 SENSIDISCO DE MEROPENEMCat. 41116100 | 15 | Caja | — |
| 22 | 301-0170 SENSIDISCO DE NITROFURANTOINACat. 41116100 | 3 | Caja | — |
| 23 | 301-0173 SENSIDISCO DE OXACILINA 1 UGCat. 41116100 | 5 | Caja | — |
| 24 | 301-0175 SENSIDISCO DE PIPERACILINA TAZOBACTAMCat. 41116100 | 10 | Caja | — |
| 25 | 301-0176 SENSIDISCO DE RIFAMPICINACat. 41116100 | 10 | Caja | — |
| 26 | 301-0178 SENSIDISCO DE TEICOPLAMINACat. 41116100 | 3 | Caja | — |
| 27 | 301-0179 SENSIDISCO DE TIGECYCLINECat. 41116100 | 3 | Caja | — |
| 28 | 301-0163 SENSIDISCO DE FOSFOMICINA 200 UGCat. 41116100 | 7 | Caja | — |
| 29 | 301-0165 SENSIDISCO DE GENTAMICINA 10 UGCat. 41116100 | 13 | Caja | — |
| 30 | 301-0224 SENSIDISCO DE PENICILINA 10 UGCat. 41116100 | 3 | Caja | — |
| 31 | 301-0249 SENSIDISCO DE TAXO OXIDASACat. 41116100 | 2 | Caja | — |
| 32 | 301-0180 SENSIDISCO VANCOMICINACat. 41116100 | 15 | Caja | — |
| 33 | 301-0243 E-TEST IMIPENEMCat. 41116100 | 10 | Caja | — |
| 34 | 301-0285 E-TEST MEROPENEMCat. 41116100 | 220 | Caja | — |
| 35 | 301-0267 E-TEST LEVOFLOXACINOCat. 41116100 | 15 | Caja | — |
| 36 | 301-0286 E-TEST PIPERACILINA/TAZOBACTAMCat. 41116100 | 180 | Caja | — |
| 37 | 301-0084 E-TEST CEFTRIAXONACat. 41116100 | 12 | Caja | — |
| 38 | 301-0088 E-TEST VANCOMICINACat. 41116100 | 5 | Caja | — |
| 39 | 301-0085 E-TEST CIPROFLOXACINOCat. 41116100 | 4 | Caja | — |
| 40 | 301-0082 E-TEST PENICILINACat. 41116100 | 22 | Caja | — |
| 41 | 304-0016 CRIOVIAL 2 ML CON FALDON Y CRIOPERLAS DE CEPASCat. 41116100 | 1.040 | Unidad | — |
| 42 | 301-0031 ANTISUERO SALMONELLA MONOVALENTE D 3 MLCat. 41116100 | 15 | Unidad | — |
| 43 | 301-0036 ANTISUERO SALMONELLA MONOVALENTE B 3 MLCat. 41116100 | 15 | Unidad | — |
| 44 | 301-0001 PLACAS AGAR ANAEROBIOSCat. 41116100 | 2.000 | Unidad | — |
| 45 | 301-0126 PLACAS AGAR CARBAPENEMASAS (KPC Y OXA)Cat. 41116100 | 3.800 | Unidad | — |
| 46 | 301-0091 GENERADOR ANAEROBIOSISCat. 41116100 | 100 | Caja | — |
| 47 | 301-0097 INDICADOR ANAEROBIOSISCat. 41116100 | 10 | Caja | — |
| 48 | 301-0111 - MEDIO DE TRANSPORTE ANAEROBIO, PORTAGERMCat. 41116100 | 350 | Caja | — |
Acta sin número · 6 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado