Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA · Código oficial 1057438-12-LE26
Cierre
11-09-2026, 06:00 p. m. · cerró hace 16 días
Monto estimado
—
El Hospital San Juan de Dios de Vicuña, en adelante “el Hospital”, requiere establecer un Convenio de Ferretería con el fin de asegurar el abastecimiento oportuno de insumos destinados a la mantención correctiva y preventiva de la infraestructura, instalaciones del hospital. Debido a que estos materiales son de uso frecuente y su demanda es variable, el convenio permitirá atender los requerimientos de manera ágil y continua, evitando interrupciones en la operación del establecimiento, optimizando los tiempos de adquisición y el uso eficiente de los recursos públicos, en concordancia con los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y continuidad de la función asistencial.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 346 | Espatula lisa 100mmCat. 31211900 | 1 | Unidad | — |
| 347 | Esponja fragüeCat. 31211900 | 1 | Unidad | — |
| 348 |
| Fragüe blanco 1kCat. 31211500 |
| 1 |
| Unidad |
| — |
| 349 | Pasta muro 1 galónCat. 31211500 | 1 | Unidad | — |
| 350 | Pasta muro 1 kCat. 31211500 | 1 | Unidad | — |
| 1 | Chispero para sopleteCat. 23171500 | 1 | Unidad | — |
| 2 | Cinta teflón (agua)Cat. 31201500 | 1 | Unidad | — |
| 3 | Cinta teflón (gas)Cat. 31201500 | 1 | Unidad | — |
| 4 | Codo de cobre o bronce 1/2" Cat. 40142600 | 1 | Unidad | — |
| 5 | Codo de cobre o bronce 3/4" Cat. 40142600 | 1 | Unidad | — |
| 6 | Codo de pvc 1/2" Cat. 40142600 | 1 | Unidad | — |
| 7 | Codo de pvc 3/4" Cat. 40142600 | 1 | Unidad | — |
| 8 | Codo pvc sanitario 40mmCat. 40142600 | 1 | Unidad | — |
| 9 | Copla 1/2" bronce o cobreCat. 40142300 | 1 | Unidad | — |
| 10 | Copla 3/4" bronce o cobreCat. 40142300 | 1 | Unidad | — |
| 11 | Copla de cobre 1/2 X 3/8 So SoCat. 40142300 | 1 | Unidad | — |
| 12 | Copla pvc 1/2"Cat. 40142300 | 1 | Unidad | — |
| 13 | Copla pvc 3/4"Cat. 40142300 | 1 | Unidad | — |
| 14 | Copla PVC sanitario 40mmCat. 40142300 | 1 | Unidad | — |
| 15 | Copla reparación pvc 1/2"Cat. 40142300 | 1 | Unidad | — |
| 16 | Copla reparación 1/2" bronce o cobreCat. 40142300 | 1 | Unidad | — |
| 17 | Copla reparación 3/4" bronce o cobreCat. 40142300 | 1 | Unidad | — |
| 18 | Copla reparación pvc 3/4"Cat. 40142300 | 1 | Unidad | — |
| 19 | Desagüe corrugado flexible cromadoCat. 40141700 | 1 | Unidad | — |
| 20 | Descarga Estanque Wc Con Flapper Y Cadena tradicionalCat. 30181500 | 1 | Unidad | — |
| 21 | Desincrustante antioxido 5 LCat. 42281700 | 1 | Unidad | — |
| 22 | Destapa caños 76 metrosCat. 40141700 | 1 | Unidad | — |
| 23 | Flexibles HI HE 30 CMCat. 39121400 | 1 | Unidad | — |
| 24 | Flexibles HI HE 40 CMCat. 39121400 | 1 | Unidad | — |
| 25 | Flexibles HI HI 40 CMCat. 39121400 | 1 | Unidad | — |
| 26 | Flexibles HI HI 30 CMCat. 39121400 | 1 | Unidad | — |
| 27 | Gas butanoCat. 15111500 | 1 | Unidad | — |
| 28 | Kit instalación lavamanos (desagüe metálico, sifón)Cat. 40141700 | 1 | Unidad | — |
| 29 | Lave angular sigma 1/2"Cat. 40141700 | 1 | Unidad | — |
| 30 | Llave de Jardín 1/2"Cat. 40141700 | 1 | Unidad | — |
| 31 | Llave de paso bronce 1/2"Cat. 40141700 | 1 | Unidad | — |
| 32 | Llave de paso bronce 3/4"Cat. 40141700 | 1 | Unidad | — |
| 33 | Mataraíces 5LCat. 10171700 | 1 | Unidad | — |
| 34 | Monomando agua fría/caliente con kit instalaciónCat. 40141700 | 1 | Unidad | — |
| 35 | Monomando agua fría/caliente cuello cisne con kit instalaciónCat. 40141700 | 1 | Unidad | — |
| 36 | Monomando con temporizadorCat. 40141700 | 1 | Unidad | — |
| 37 | Monomando gerontológicoCat. 40141700 | 1 | Unidad | — |
| 38 | Monomando simple con kit instalaciónCat. 40141700 | 1 | Unidad | — |
| 39 | Pasta para soldar 250g Cat. 23171500 | 1 | Unidad | — |
| 40 | Pasta para soldar 500gCat. 23171500 | 1 | Unidad | — |
| 41 | Pegamento para pvc 240 cc humedadCat. 27121700 | 1 | Unidad | — |
| 42 | Pegamento para pvc 240 cc normalCat. 27121700 | 1 | Unidad | — |
| 43 | Sellador tapa goteras galónCat. 31211700 | 1 | Unidad | — |
| 44 | Sellador tapa goteras tubo Cat. 31211700 | 1 | Unidad | — |
| 45 | Sello antifugaCat. 31211700 | 1 | Unidad | — |
| 46 | Sello antifuga estanque wcCat. 31211700 | 1 | Unidad | — |
| 47 | Set ducha teléfono monomando más flexibleCat. 40141700 | 1 | Unidad | — |
| 48 | Sifón lavamanos 1 1/4" plástico salda curvaCat. 40141700 | 1 | Unidad | — |
| 49 | Sifón lavamanos 1 1/4" plástico salda rectaCat. 40141700 | 1 | Unidad | — |
| 50 | Sifón lavaplatos 1 1/2" plástico salida curvaCat. 40141700 | 1 | Unidad | — |
| 51 | Sifón lavaplatos 1 1/2" plástico salida rectaCat. 40141700 | 1 | Unidad | — |
| 52 | Silicona Acética Anti Hongos 280ml Con Fungicida BlancaCat. 31201600 | 1 | Unidad | — |
| 53 | Silicona multiuso pintable blancaCat. 31201600 | 1 | Unidad | — |
| 54 | Soldadura cobre-fósforo (10 varillas)Cat. 23171500 | 1 | Unidad | — |
| 55 | Soldadura estaño 50% carrete 1/2 kgCat. 23171500 | 1 | Unidad | — |
| 56 | Soldadura estaño 95% (5%plata/antimonio)Cat. 23171500 | 1 | Unidad | — |
| 57 | Sopapo destapador alta presión drenajeCat. 47121800 | 1 | Unidad | — |
| 58 | Soplete a gas licuado 800°cCat. 23171500 | 1 | Unidad | — |
| 59 | Soplete gásfiter gas butanoCat. 23171500 | 1 | Unidad | — |
| 60 | Tapa para tubo sanitario 40mmCat. 40141700 | 1 | Unidad | — |
| 61 | Tapa para tubo sanitario 50mmCat. 40141700 | 1 | Unidad | — |
| 62 | Tapa para tubo sanitario 75mmCat. 40141700 | 1 | Unidad | — |
| 63 | Tapón 1/2" HE bronce o cobreCat. 40141700 | 1 | Unidad | — |
| 64 | Tapón 1/2" HE plásticoCat. 40141700 | 1 | Unidad | — |
| 65 | Tapón 1/2" HI bronce o cobreCat. 40141700 | 1 | Unidad | — |
| 66 | Tapón 1/2" HI plásticoCat. 40141700 | 1 | Unidad | — |
| 67 | Tapón 3/4" HE bronce o cobreCat. 40141700 | 1 | Unidad | — |
| 68 | Tapón 3/4" HE plásticoCat. 40141700 | 1 | Unidad | — |
| 69 | Tapón 3/4" HI bronce o cobreCat. 40141700 | 1 | Unidad | — |
| 70 | Tapón 3/4" HI plásticoCat. 40141700 | 1 | Unidad | — |
| 71 | Tapa wc tradicional ajuste tornillos tradicionalesCat. 30181500 | 1 | Unidad | — |
| 72 | Tee bronce o cobre 1/2"Cat. 27121700 | 1 | Unidad | — |
| 73 | Tee bronce o cobre 3/4"Cat. 27121700 | 1 | Unidad | — |
| 74 | Tee pcv 1/2"Cat. 27121700 | 1 | Unidad | — |
| 75 | Tee pcv 3/4"Cat. 27121700 | 1 | Unidad | — |
| 76 | Terminal 20mm PVCCat. 40142100 | 1 | Unidad | — |
| 77 | Tubo cobre 1/2" 3m (agua)Cat. 40142100 | 1 | Unidad | — |
| 78 | Tubo cobre 3/4" 3m (agua)Cat. 40142100 | 1 | Unidad | — |
| 79 | Tubo pvc 1/2" 3mCat. 40142100 | 1 | Unidad | — |
| 80 | Tubo pvc 3/4" 3mCat. 40142100 | 1 | Unidad | — |
| 81 | Tubo pvc sanitario 40mm 3mCat. 40142100 | 1 | Unidad | — |
| 82 | Tubo pvc sanitario 50mm 3mCat. 40142100 | 1 | Unidad | — |
| 83 | Tubo pvc sanitario 75mm 3mCat. 40142100 | 1 | Unidad | — |
| 84 | Válvula de admisión descarga (kit completo)Cat. 30181500 | 1 | Unidad | — |
| 85 | Válvula de descarga wc tradicionalCat. 30181500 | 1 | Unidad | — |
| 86 | Válvula descarga botonera superior (two piece)Cat. 30181500 | 1 | Unidad | — |
| 87 | Abrazadera para tubo bajada agua pvcCat. 31162900 | 1 | Unidad | — |
| 88 | Abrazaderas 12 - 20 mmCat. 31162900 | 1 | Unidad | — |
| 89 | Abrazaderas 20 - 32 mmCat. 31162900 | 1 | Unidad | — |
| 90 | Adaptador manguera 1/2"Cat. 31162900 | 1 | Unidad | — |
| 91 | Adaptador manguera 3/4"Cat. 31162900 | 1 | Unidad | — |
| 92 | Adhesivo de montajeCat. 31201600 | 1 | Unidad | — |
| 93 | Adhesivo epóxico liquidoCat. 31201600 | 1 | Unidad | — |
| 94 | Adhesivo sellador 300 mlCat. 31201600 | 1 | Unidad | — |
| 95 | Agorex 1 litroCat. 31201600 | 1 | Unidad | — |
| 96 | Agorex 240 ccCat. 31201600 | 1 | Unidad | — |
| 97 | Aguarrás 1LCat. 31211600 | 1 | Unidad | — |
| 98 | Aislapol 25MM ALTOCat. 30141500 | 1 | Unidad | — |
| 99 | Aislapol 50MM ALTOCat. 30141500 | 1 | Unidad | — |
| 100 | Alambre galvanizado varios medidas 1kgCat. 26121500 | 1 | Unidad | — |
| 101 | Aldaba porta candado 2 1/2"Cat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 102 | Aldaba porta candado 3 1/2"Cat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 103 | Aldaba porta candado 4"Cat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 104 | Amarra plástica diferentes medidasCat. 31162500 | 1 | Unidad | — |
| 105 | Angulo 20X20X2Cat. 30101500 | 1 | Unidad | — |
| 106 | Angulo 25X25X2Cat. 30101500 | 1 | Unidad | — |
| 107 | Angulo 30X30X2Cat. 30101500 | 1 | Unidad | — |
| 108 | Bajada canaleta de agua pvcCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 109 | Bisagra de gabineteCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 110 | Bisagras 2X2"Cat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 111 | Bisagras 35X35"Cat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 112 | Bisagras 3X3"Cat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 113 | Bomba de agua sumergible salida 1”Cat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 114 | Broca para bisagra 22mm Cat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 115 | Broca para bisagra 35mmCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 116 | Brocas concretoCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 117 | Brocas maderaCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 118 | Brocas metalCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 119 | Brocas vulcanitaCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 120 | Caballete zinc 30mm 2mCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 121 | Caballete zinc 40mm 2mCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 122 | Cadena eslabón 20x21mmCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 123 | Caja de Grapa 3/8" Cat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 124 | Caja Grapa 27/64" (108mm)Cat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 125 | Caja Grapa 5/8" (16mm)Cat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 126 | Caja Grapa 9/16" (14mm)Cat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 127 | Canaleta pvc 4metrosCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 128 | Canaleta pvc lexo 100x50mm 2 metrosCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 129 | Cáncamo abierto N°3Cat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 130 | Cáncamo abierto N°5Cat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 131 | Cáncamo cerrado N°3Cat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 132 | Cáncamo cerrado N°5Cat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 133 | Candado 30mmCat. 46171500 | 1 | Unidad | — |
| 134 | Candado 40mmCat. 46171500 | 1 | Unidad | — |
| 135 | Candado 50mmCat. 46171500 | 1 | Unidad | — |
| 136 | Candado 60mmCat. 46171500 | 1 | Unidad | — |
| 137 | Celosía PVC 20X20Cat. 40101500 | 1 | Unidad | — |
| 138 | Celosía PVC 30X13Cat. 40101500 | 1 | Unidad | — |
| 139 | Celosía PVC 30X30Cat. 40101500 | 1 | Unidad | — |
| 140 | Cemento Cat. 30111600 | 1 | Unidad | — |
| 141 | Cepillo Alambre bronceCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 142 | Cerradura cajónCat. 46171500 | 1 | Unidad | — |
| 143 | Cerradura oficina/dormitorio 3 pitonesCat. 46171500 | 1 | Unidad | — |
| 144 | Cerradura pomo básica dormitorio/oficinaCat. 46171500 | 1 | Unidad | — |
| 145 | Cerradura tubular con manilla dormitorio/oficinaCat. 46171500 | 1 | Unidad | — |
| 146 | Cinta doble contactoCat. 31201500 | 1 | Unidad | — |
| 147 | Cinta enmascarar 24mmCat. 31201500 | 1 | Unidad | — |
| 148 | Cinta enmascarar 48mmCat. 31201500 | 1 | Unidad | — |
| 149 | Cola fría para madera PROFESIONAL 1KGCat. 31201600 | 1 | Unidad | — |
| 150 | Contenedor basura con tapa y pedal 15 LCat. 47121700 | 1 | Unidad | — |
| 151 | Contenedor basura con tapa y pedal 20 LCat. 47121700 | 1 | Unidad | — |
| 152 | Contenedor basura con tapa y pedal 40 LCat. 47121700 | 1 | Unidad | — |
| 153 | Copla para manguera 1"Cat. 31162900 | 1 | Unidad | — |
| 154 | Copla para manguera 1/2"Cat. 31162900 | 1 | Unidad | — |
| 155 | Copla para manguera 3/4"Cat. 31162900 | 1 | Unidad | — |
| 156 | Cubrejunta recta 9x30 mm 3mCat. 31162900 | 1 | Unidad | — |
| 157 | Diluyente orgánico 1 LCat. 31211800 | 1 | Unidad | — |
| 158 | Diluyente sintético 1 LCat. 31211800 | 1 | Unidad | — |
| 159 | Disco cierra madera 60 dientes 6 1/2"Cat. 21101500 | 1 | Unidad | — |
| 160 | Disco cierra madera 60 dientes 6 1/4"Cat. 21101500 | 1 | Unidad | — |
| 161 | Disco copa diamantado 115mm 4 1/2"Cat. 21101500 | 1 | Unidad | — |
| 162 | Disco corte metal 4" Cat. 21101500 | 1 | Unidad | — |
| 163 | Disco corte metal 7" Cat. 21101500 | 1 | Unidad | — |
| 164 | Disco desvaste 4"Cat. 21101500 | 1 | Unidad | — |
| 165 | Disco desvaste 7"Cat. 21101500 | 1 | Unidad | — |
| 166 | Disco diamantado 4"Cat. 21101500 | 1 | Unidad | — |
| 167 | Disco diamantado 7"Cat. 21101500 | 1 | Unidad | — |
| 168 | Escobilla alambre aceroCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 169 | Escuadras planas metálicas 40x40mm (24 unidades)Cat. 27111800 | 1 | Unidad | — |
| 170 | Escuadras planas metálicas 75x75mm (24 unidades)Cat. 27111800 | 1 | Unidad | — |
| 171 | Escuadras soporte metálicas 40x40x40 (12 unidades)Cat. 27111800 | 1 | Unidad | — |
| 172 | Escuadras soporte metálicas 80x80x60 (12 unidades)Cat. 27111800 | 1 | Unidad | — |
| 344 | Espatula lisa 40mmCat. 31211900 | 1 | Unidad | — |
| 173 | Eslingas 2 unidades 1 1/2"Cat. 24101600 | 1 | Unidad | — |
| 174 | Eslingas 2 unidades 1"Cat. 24101600 | 1 | Unidad | — |
| 175 | Esquinero canaleta agua pvcCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 176 | Faja lumbarCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 177 | Fijador canaleta agua pvcCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 178 | Grampa con clavo para cable coaxial 10mm (100 unidades)Cat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 179 | Grampa con clavo para cable coaxial 8mm (100 unidades)Cat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 180 | Grapa 1/4" (6mm)Cat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 181 | Guante cabritillaCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 182 | Guardapolvo madera 12mm 4,5x300cmCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 183 | Guardapolvo madera 14mm 7x300cmCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 184 | Hoja de sierra de metalCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 185 | Hormigón predosificadoCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 186 | Kit fijación wcCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 187 | Lija madera diferentes gramajesCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 188 | Lija metal diferentes gramajesCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 189 | Malla mosquitera fibra de vidrioCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 190 | Malla raschel doble negraCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 191 | Malla raschel doble verdeCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 192 | Manguera 1/2" Cat. 31162900 | 1 | Unidad | — |
| 193 | Manguera 1/2" 30 metrosCat. 31162900 | 1 | Unidad | — |
| 194 | Manguera 3/4" Cat. 31162900 | 1 | Unidad | — |
| 195 | Manguera 3/4" 30 metrosCat. 31162900 | 1 | Unidad | — |
| 196 | Manguera corrugada para bomba de agua 1”Cat. 31162900 | 1 | Unidad | — |
| 197 | Mortero Cat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 198 | Nylon negro lluvia metroCat. 13102000 | 1 | Unidad | — |
| 199 | Pegamento líquido de contacto 2mlCat. 44121600 | 1 | Unidad | — |
| 200 | Perfil acero cuadrado 30x30 6 metrosCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 201 | Perfil cuadrado 20x20 mm 6 metrosCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 202 | Perfil rectangular 20x30mm 6 metrosCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 203 | Perno anclaje 1/4"Cat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 204 | Perno anclaje 3/8"Cat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 205 | Perno anclaje 5/16" Cat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 206 | Pernos con golilla y tuerca 1/4"x2Cat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 207 | Pernos con golilla y tuerca 3/8"Cat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 208 | Pernos con golilla y tuerca 5/16"Cat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 209 | Pestillos 2 1/2"Cat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 210 | Pestillos 3 1/2"Cat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 211 | Pestillos 4"Cat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 212 | Pino cepillado 2x2Cat. 11121600 | 1 | Unidad | — |
| 213 | Pino cepillado 4x2"Cat. 11121600 | 1 | Unidad | — |
| 214 | Piso de goma antideslizante 3mm x1 metroCat. 30161700 | 1 | Unidad | — |
| 215 | Plancha aglomerado Cat. 11121600 | 1 | Unidad | — |
| 216 | Plancha cholguanCat. 11121600 | 1 | Unidad | — |
| 217 | Plancha madera OSB Cat. 11121600 | 1 | Unidad | — |
| 218 | Plancha terciado Cat. 11121600 | 1 | Unidad | — |
| 219 | Plancha volcanita 10mmCat. 11121600 | 1 | Unidad | — |
| 220 | Plancha volcanita 15mmCat. 11121600 | 1 | Unidad | — |
| 221 | Plancha zinc 5v 2,5mCat. 30101700 | 1 | Unidad | — |
| 222 | Plancha zinc acanalada 2,5mCat. 30101700 | 1 | Unidad | — |
| 223 | Plancha zinc lisa 2,5mCat. 30101700 | 1 | Unidad | — |
| 224 | Prensa sargento 12"Cat. 23151600 | 1 | Unidad | — |
| 225 | Prensa sargento 6"Cat. 23151600 | 1 | Unidad | — |
| 226 | Prensas rápidas 12"Cat. 23151600 | 1 | Unidad | — |
| 227 | Prensas rápidas 6"Cat. 23151600 | 1 | Unidad | — |
| 228 | Puntas phillips atornillar cortas Cat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 229 | Puntas phillips atornillar largasCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 230 | Rodillo chiporro 7"Cat. 23231600 | 1 | Unidad | — |
| 231 | Saco de arenaCat. 11111700 | 1 | Unidad | — |
| 232 | Soporte escuadra metal para repisas 15x20 CMCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 233 | Soporte escuadra metal para repisas 20X25 CMCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 234 | Soporte escuadra metal para repisas 25x30 CMCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 235 | Tabla 4x1"Cat. 11121600 | 1 | Unidad | — |
| 236 | Tapacanto 22mm blanco 25 metrosCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 237 | Tapacanto 22mm caféCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 238 | Tapacanto 22mm negroCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 239 | Tarugos mariposa diferentes medidas 10mmCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 240 | Tarugos mariposa diferentes medidas 6mmCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 241 | Tarugos mariposa diferentes medidas 8mmCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 242 | Tarugos plásticos diferentes medidas 10mmCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 243 | Tarugos plásticos diferentes medidas 6mmCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 244 | Tarugos plásticos diferentes medidas 8mmCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 245 | Tirador manilla metal Cat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 246 | Tornillo 6x1 1/4 CRS zincado rosca gruesa Cat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 247 | Tornillo autoperforante 6x1 1/4" caja 100 unidadesCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 248 | Tornillo autoperforante techo 10x2 1/2" caja 100 unidadesCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 249 | Tornillo autoperforante yeso carton 6x2" caja 100 unidadesCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 250 | Tornillo cabeza de lenteja 8x1/2 Caja 100 unidadesCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 251 | Tornillos madera 1 1/2" caja 100 un.Cat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 252 | Tornillos madera 1 1/4" caja 100 un.Cat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 253 | Tornillos madera 1" caja 100 unidadesCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 254 | Tornillos madera 2" caja 100 un.Cat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 255 | Tubo bajada agua pvc 3 mCat. 40142100 | 1 | Unidad | — |
| 256 | Tuerca mariposa 1/2"Cat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 257 | Unión canaletas pvcCat. 31162300 | 1 | Unidad | — |
| 258 | Abrazadera pvc conduit 20mmCat. 39121200 | 1 | Unidad | — |
| 259 | Abrazadera pvc conduit 25mmCat. 39121200 | 1 | Unidad | — |
| 260 | Alargador 10m certificado SECCat. 39121200 | 1 | Unidad | — |
| 261 | Alargador 20mcertificado SECCat. 39121200 | 1 | Unidad | — |
| 262 | Ampolleta ahorro 65w luz cálidaCat. 39121200 | 1 | Unidad | — |
| 263 | Ampolleta ahorro 65w luz claraCat. 39121200 | 1 | Unidad | — |
| 264 | Ampolleta led luz blanca 60wCat. 39121200 | 1 | Unidad | — |
| 265 | Angulo exterior para canaleta electrica100x50mmCat. 39121200 | 1 | Unidad | — |
| 266 | Angulo plano para canaleta eléctrica 20x10mmCat. 39121200 | 1 | Unidad | — |
| 267 | Angulo plano para canaleta eléctrica 40x16mmCat. 39121200 | 1 | Unidad | — |
| 268 | Automático 10 ACat. 39121200 | 1 | Unidad | — |
| 269 | Cable conductor libre halógenos RZ1-KCat. 39121200 | 1 | Unidad | — |
| 270 | Cable evaflex 1,5 mm azulCat. 39121200 | 1 | Unidad | — |
| 271 | Cable evaflex 1,5 mm blancoCat. 39121200 | 1 | Unidad | — |
| 272 | Cable evaflex 1,5 mm rojoCat. 39121200 | 1 | Unidad | — |
| 273 | Cable evaflex 1,5 mm verdeCat. 39121200 | 1 | Unidad | — |
| 274 | Cable evaflex 2,5 mm azulCat. 39121200 | 1 | Unidad | — |
| 275 | Cable evaflex 2,5 mm blancoCat. 39121200 | 1 | Unidad | — |
| 276 | Cable evaflex 2,5 mm negroCat. 39121200 | 1 | Unidad | — |
| 277 | Cable evaflex 2,5 mm rojoCat. 39121200 | 1 | Unidad | — |
| 278 | Cable evaflex 2,5 mm verdeCat. 39121200 | 1 | Unidad | — |
| 279 | Cable evaflex 4 mm azulCat. 39121200 | 1 | Unidad | — |
| 280 | Cable evaflex 4 mm blancoCat. 39121200 | 1 | Unidad | — |
| 281 | Cable evaflex 4 mm negroCat. 39121200 | 1 | Unidad | — |
| 282 | Cable evaflex 4 mm rojoCat. 39121200 | 1 | Unidad | — |
| 283 | Cable evaflex 4 mm verdeCat. 39121200 | 1 | Unidad | — |
| 284 | Caja chuqui pvcCat. 39121200 | 1 | Unidad | — |
| 285 | Caja de distribución embutida Cat. 39121200 | 1 | Unidad | — |
| 286 | Canaleta eléctrica 100x50 mm 2 metrosCat. 39121200 | 1 | Unidad | — |
| 345 | Espatula lisa 70mmCat. 31211900 | 1 | Unidad | — |
| 287 | Canaleta eléctrica 20x10 mm 2 metrosCat. 39121200 | 1 | Unidad | — |
| 288 | Canaleta eléctrica 40x16 mm 2 metrosCat. 39121200 | 1 | Unidad | — |
| 289 | Cordón eléctrico 3x15Cat. 39121200 | 1 | Unidad | — |
| 290 | Curva pvc conduit 20mmCat. 39121200 | 1 | Unidad | — |
| 291 | Curva pvc conduit 25mmCat. 39121200 | 1 | Unidad | — |
| 292 | Enchufe hembra 10ACat. 39121200 | 1 | Unidad | — |
| 293 | Enchufe hembra 16ACat. 39121200 | 1 | Unidad | — |
| 294 | Enchufe macho 10ACat. 39121200 | 1 | Unidad | — |
| 295 | Enchufe macho 16ACat. 39121200 | 1 | Unidad | — |
| 296 | Equipo estanco 2x18w led 120 cmCat. 39121500 | 1 | Unidad | — |
| 297 | Foco panel plafon led 18wCat. 39121500 | 1 | Unidad | — |
| 298 | Foco solar 300w IP65Cat. 39121500 | 1 | Unidad | — |
| 299 | Interruptor dobleCat. 39121500 | 1 | Unidad | — |
| 300 | Interruptor simpleCat. 39121500 | 1 | Unidad | — |
| 301 | Interruptor tripleCat. 39121500 | 1 | Unidad | — |
| 302 | Prensa estopa 3,5-6mmCat. 39121200 | 1 | Unidad | — |
| 303 | Prensa estopa 5-10mmCat. 39121200 | 1 | Unidad | — |
| 304 | Tapa final canaleta eléctrica 100x50 mmCat. 39121500 | 1 | Unidad | — |
| 305 | Tapa final canaleta eléctrica 20x10 mmCat. 39121500 | 1 | Unidad | — |
| 306 | Tapa final canaleta eléctrica 40x16 mmCat. 39121500 | 1 | Unidad | — |
| 307 | Termomagnético (Automático) 20A "C"Cat. 39121500 | 1 | Unidad | — |
| 308 | Termomagnético (Automático) 25A "C"Cat. 39121500 | 1 | Unidad | — |
| 309 | Termomagnético (Automático) 40A "C"Cat. 39121500 | 1 | Unidad | — |
| 310 | Termomagnético (Automático) 6A "C"Cat. 39121500 | 1 | Unidad | — |
| 311 | Termomagnético (Automático) 6A "D"Cat. 39121500 | 1 | Unidad | — |
| 312 | Termomagnético (Automático) 16A "C"Cat. 39121500 | 1 | Unidad | — |
