Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE · Código oficial 1057390-41-LP26
Cierre
16-09-2026, 06:30 p. m. · cerró hace 11 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
272.000.000 CLP
Se requiere contratar un convenio de suministro de medicamentos (según Anexo N°1 Oferta Económica) con el objetivo de optimizar la eficiencia en la adquisición de medicamentos que se encuentran fuera de los procesos de intermediación de Cenabast, necesarios cumplir a cabalidad con los tratamientos farmacológicos de pacientes de APS de establecimientos de baja y mediana complejidad, dependientes de la red asistencial del Servicio de Salud Araucanía Norte.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Acido Acetilsalicilico 500 mg compCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 2 | 2 ACIDO MEFENAMICO 500 MG CP/CM/CM REC.Cat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 3 | 3 Acido Tranexámico Solución inyectable 100 mg/mLCat. 42171900 | 1 |
| Unidad |
| — |
| 4 | 4 Acido Valproico 250 mg comprimidosCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 5 | 5 Adenosina Solución inyectable 6 mg/2mLCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 6 | 6 Albendazol 200 mg comprimidosCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 7 | 7 Amiodarona Solución inyectable 50 mg/mLCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 8 | 8 AMOXICIL/CLAVULAN 875/125 MG CM/CM RECCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 9 | 9 AMOXICILINA JBE 500 MG/5MLCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 10 | 10 ATORVASTATINA 80 mg comprimidosCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 11 | 11 Atropina Frasco ampolla 1mg/mLCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 12 | 12 Betametasona Solución inyectable 4mg/mLCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 13 | 13 Bicarbonato de sodio SOLUCIÓN INYECTABLE 8.4% Cat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 14 | 14 buprenorfina parche transdermico 35 mcg/HORACat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 15 | 15 Calcio gluconato Solución inyectable al 10%Cat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 16 | 16 Calcitriol Capsulas 0,25 mcgCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 17 | 17 Calcitriol Capsulas 0,5 mcgCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 18 | 18 Captopril Comprimido 25 mgCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 19 | 19 CEFADROXILO CM 500 MGCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 20 | 20 Ceftriaxona FA 1 gramoCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 21 | 21 CIANOCOBALAMINA 0,1MG/1ML SOL.INY.AM/FAMCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 22 | 22 Cinacalcet Comprimido 30 mgCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 23 | 23 Citalopram 20 mgCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 24 | 24 CLINDAMICINA GEL 1%Cat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 25 | 25 CLONAZEPAM CM 2 MGCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 26 | 26 Clonixinato de lisina 100 mg/ 2 mlCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 27 | 27 Clopidogrel Comprimidos 75 mg y/o 300 mgCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 28 | 28 CLORAMFENICOL UNG OFTALMICO 1%Cat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 29 | 29 CLORANFENICOL 0.5% SOL.OFTALMICA 10 MLCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 30 | 30 Clorfenamina Solución inyectable 10 mg/mLCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 31 | 31 Clorfenamina 4 mg comprimidosCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 32 | 32 Cloruro de Potasio Solución inyectable 10%Cat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 33 | 33 CLOXACILINA FA 500 MGCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 34 | 34 Dexametasona amp 4mg/mlCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 35 | 35 Diazepam Solución inyectable 5mg/mLCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 36 | 36 DIAZEPAM 10 MG CM/CM RECCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 37 | 37 Diclofenaco 12,5 mg supositoriosCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 38 | 38 DIFENIDOL 25 mg COMCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 39 | 39 DILTIAZEM 60 MG CM/CM RECCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 40 | 40 Dopamina Solución inyectable 40 mg/mlCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 41 | 41 Enema Fosfato Adulto Frasco 130mlCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 42 | 42 ENOXAPARINA JERINGA 60 MG/0.6 MLCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 43 | 43 Epinefrina Solución inyectable 1mg/mLCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 44 | 44 ergometrina sol 0,2 mg /mlCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 45 | 45 Eritropoyetina Frasco Ampolla 2000 UICat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 46 | 46 Eritropoyetina Frasco Ampolla 4000 UICat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 47 | 47 Etomidato Frasco Ampolla 20mg/10mlCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 48 | 48 Fenitoína Solucion Inyectable 250mg/5mlCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 49 | 49 FENOBARBITAL 100 MG CM/CM RECCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 50 | 50 FENOTEROL/IPRAT SOL P/NEBULIZAR 0,5/0,25 MG/MLCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 51 | 51 Fentanilo Frasco ampolla 0,1mg/2mlCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 52 | 52 FLUCLOXACILINA CM CM O CP 500 MGCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 53 | 53 Flufenazina FA 250mg/10mlCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 54 | 54 Flumazenil Solución inyectable 0,5mg/5mLCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 55 | 55 Furosemida Solución inyectable 20mg/mLCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 56 | 56 Glucosa Solución inyectable al 10% o 30%Cat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 57 | 57 Haloperidol Solución inyectable 5 mg/mlCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 58 | 58 Heparina 25.000 ui/ 5 mlCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 59 | 59 HIDRALAZINA 50 MG COMCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 60 | 60 Hidrocortisona succinato Polvo para solución inyectable 100 mgCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 61 | 61 Hidrocortisona succinato Polvo para solución inyectable 500 mgCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 62 | 62 Hidroxizina 20 mg comprimidosCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 63 | 63 Hierro Frasco Ampolla 100 mgCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 64 | 64 IBUPROFENO 400 MG CM/CM REC./GG/CPCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 65 | 65 IMIPRAMINA 25MG CM/CM REC/GG/CPCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 66 | 66 Isosorbide 10 mg compCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 67 | 67 Ketoprofeno 50 mg comprimidos o cápsulasCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 68 | 68 Labetaolol Ampolla 5 mg/mlCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 69 | 69 LACTUL 65-66,7G/100ML SOL.ORAL FRA 1 L.Cat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 70 | 70 Lanatosido C Solución inyectable 0,4 mg/2mlCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 71 | 71 Lidocaína 2% Solucion InyectableCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 72 | 72 Lorazepamn Solución inyectable 4 mg/2mlCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 73 | 73 Mepivacaina Ampolla al 3%Cat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 74 | 74 METAMIZOL AM 1G/MLCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 75 | 75 METAMIZOL CM 300 MGCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 76 | 76 METFORMINA 1000 MG LIBERACIÓN PROLONGADACat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 77 | 77 METILDOPA 250 MG CM/CM RECCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 78 | 78 Midazolam Solución inyectable 15 mg/3mLCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 79 | 79 MOMETASONA 50 MCG/DO SUS. NASAL NEB FRACat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 80 | 80 N-ACETILCISTEÍNA 100MG/ML FRASCO 60Cat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 81 | 81 Naloxona Solución inyectable 0,4mg/mlCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 82 | 82 NAPROXENO CM 550 MGCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 83 | 83 NISTATINA 100000 UI/ml jbeCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 84 | 84 Nitroglicerina Frasco Ampolla 50 mg/10mlCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 85 | 85 NOREPINEFRINA AMP 4 MG/4 MLCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 86 | 86 Omeprazol FA 40mgCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 87 | 87 ONDANSETRON CM 8 MGCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 88 | 88 OSELTAMIVIR 6 MG/ML 60 A 70 ML FRASCOCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 89 | 89 OSELTAMIVIR 75 MG CAPSULASCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 90 | 90 OSELTAMIVIR 12MG/ML JARABECat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 91 | 91 PALIPERIDONA 150MG SUSP. INY. LIB. PROLCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 92 | 92 PALIPERIDONA 100MG SUSP. INY. LIB. PROLCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 93 | 93 PALIPERIDONA 50MG SUSP. INY. LIB. PROLCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 94 | 94 PARACETAMOL COMPRIMIDO 500 MGCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 95 | 95 PARACETAMOL SUSPENSION 120MG /5 ML DE 60 MLCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 96 | 96 Paracetamol Supositorio 125 mgCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 97 | 97 PASTA/CREM/UNG/POM OXIDO ZINC TU 50A100GCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 98 | 98 PEDICULICIDA SHAMP/LOC/CR FRA 100-120MLCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 99 | 99 picosulfato de sodio Gotas 7,5 mg/mlCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 100 | 100 Piridoxina 100 mg/1 mlCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 101 | 101 Propanolol Solución inyectable 1 mg/mlCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 102 | 102 RACEPINEFRINA 11,25MG/0,5ML SOL.INH VIALCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 103 | 103 Rocuronio Ampolla 50 mgCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 104 | 104 Rocuronio Ampolla 50 mg/ refrigeradoCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 105 | 105 Salbutamol Solución para nebulización 5%Cat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 106 | 106 SERTRALINA CM 50 MGCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 107 | 107 Sodio cloruro SOLUCIÓN INYECTABLE 0,9% 1L Cat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 108 | 108 SODIO CLORURO AM 0,9% 500 MLCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 109 | 109 SODIO CLORURO AM 0,9% 250 MLCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 110 | 110 Sulfato de Magnesio Solucion Inyectable 25%/5mlCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 111 | 111 Suxametonio Ampolla 100 mg/ 5 ml/ refrigeradoCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 112 | 112 Tenecteplase Polvo para solucion inyectable 10.000UICat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 113 | 113 TRAZODONA 100 MG CM RANURADOCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 114 | 114 TROPICAMIDA 1 % SOL. OFT. FRA 10A15 MLCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 115 | 115 Vaselina azufrada 6% pomo 30-40grCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 116 | 116 Vecuronio Ampolla 10 mgCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 117 | 117 Verapamilo Solución inyectable 5 mg/2mLCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 118 | 118 VIT.B1/B6/B12 100MG/100MG/10MG AMCat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.