Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
UNIVERSIDAD DE AYSEN · Código oficial 1057062-3-LE26
Cierre
24-08-2026, 08:30 p. m. · cerró hace 34 días
Monto estimado
18.040.570 CLP
Las presentes Bases están destinadas a regular el proceso de presentación de ofertas, evaluación, selección y adjudicación para la Adquisición de Equipamiento Tecnológico requerido por la Universidad de Aysén, asegurando las condiciones operativas y tecnológicas necesarias para fortalecer las capacidades institucionales.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tipo dispositivo Hub multipuerto con Conector dual USB-A y USB-C Interfaz de conexión, según se detalla en las bases técnicasCat. 26121600 | 9 | Unidad | — |
| 2 | Soporte Articulado para monitor y notebook Similar a Soporte. Brazo Doble Monitor y Notebook Portátil Linkon Zeus, según se detalla en las bases técnicasCat. 23153100 | 10 | Unidad | — |
| 3 | Audífonos con micrófono y cancelación de ruido, según se detalla en las bases técnicas, según se detalla en las bases técnicas |
| 6 |
| Unidad |
| — |
| 4 | Kit Teclado y Mouse Inalámbrico, según se detalla en las bases técnicasCat. 43211700 | 11 | Unidad | — |
| 5 | Unidad SSD Externa Portátil 1TB, según se detalla en las bases técnicasCat. 43201800 | 2 | Unidad | — |
| 6 | Notebook 14" OLED, ASUS Zenbook A14 (UX3407) o equivalente, según se detalla en las bases técnicasCat. 43211500 | 1 | Unidad | — |
| 7 | Tablet de alto desempeño tipo IPAD - Apple iPad Air M4 de 13 pulgadas Wi-Fi 512 GB o equivalente, según se detalla en las bases técnicasCat. 43211500 | 1 | Unidad | — |
| 8 | Computador todo en uno (All-in-One) de alto desempeño tipo IMAC -Apple iMac de 24 pulgadas con chip M4, 16 GB de memoria unificada y 256 GB SSD o equivalente, según se detalla en las bases técnicasCat. 25173300 | 1 | Unidad | — |
| 9 | Grabadora de audio portátil profesional 360° Zoom H3-VR o equivalente, según se detalla en las bases técnicasCat. 27112700 | 1 | Unidad | — |
| 10 | Grabadora de voz digital portátil, PLAUD Note, BOYA Notra o equivalente, según se detalla en las bases técnicasCat. 27112700 | 3 | Unidad | — |
| 11 | Sistema de micrófono inalámbrico portátil, Hollyland Lark M2 Combo con estuche de carga o equivalente, según se detalla en las bases técnicasCat. 52161500 | 2 | Unidad | — |
| 12 | Notebook 15,6" de alto desempeño, Lenovo LOQ 15i Gen 10 o equivalente, según se detalla en las bases técnicasCat. 43211500 | 1 | Unidad | — |
| 13 | Sistema portátil de proyección (proyector y telón), Byintek P70 con telón portátil de 80 pulgadas o equivalente, según se detalla en las bases técnicasCat. 45111600 | 1 | Unidad | — |
| 14 | Pendrive 64 GB USB 3.2, según se detalla en las bases técnicasCat. 43201800 | 2 | Unidad | — |
| 15 | Presentador inalámbrico con receptor USB, según se detalla en las bases técnicasCat. 60101700 | 4 | Unidad | — |
| 16 | Pila recargable AAA x 8 UNID PACK, según se detalla en las bases técnicasCat. 26111700 | 2 | Unidad | — |
| 17 | Tarjeta memoria Micro SD 512gb, según se detalla en las bases técnicasCat. 43202000 | 1 | Unidad | — |
| 18 | Bateria comptible con Insta360 X3, según se detalla en las bases técnicasCat. 26111700 | 3 | Unidad | — |
| 19 | Palo Extensible de 114 cm compatible con Insta360 X3, según se detalla en las bases técnicasCat. 45121600 | 1 | Unidad | — |
| 20 | Estuche rígido de transporte para cámara de acción 360° Insta360 X3, según se detalla en las bases técnicasCat. 45121600 | 1 | Unidad | — |
| 21 | Centro de carga rápida para baterías de cámara de acción 360°, compatible con baterías Insta360 X3, según se detalla en las bases técnicasCat. 24101600 | 1 | Unidad | — |
| 22 | Estabilizador electrónico portátil de 3 ejes compatible con Insta360 x3, según se detalla en las bases técnicasCat. 45121600 | 1 | Unidad | — |
| 23 | Pila Recargable Tipo Duracell o similar tamaño AA X4, según se detalla en las bases técnicasCat. 26111700 | 6 | Unidad | — |
| 24 | Camara web HD estándar, según se detalla en las bases técnicasCat. 45121500 | 9 | Unidad | — |
| 25 | Pendrive 1TB de capacidad, con interfaz USB 3.0 o superior, según se detalla en las bases técnicasCat. 43201800 | 5 | Unidad | — |
| 26 | Cable HDMI versión 2.1 o superior, según se detalla en las bases técnicasCat. 26121600 | 4 | Unidad | — |
| 27 | Brazo robótico educativo y de investigación con visión artificial 3D integrada, según se detalla en las bases técnicasCat. 23153200 | 2 | Unidad | — |
| 28 | Disco duro externo portátil con capacidad mínima de 4 TB, interfaz USB 3.0 o superior compatible con USB 2.0, según se detalla en las bases técnicasCat. 43201800 | 4 | Unidad | — |
| 29 | Tablet 14,6 “ 256 GB + Keyboard Cover + S Pen, según se detalla en las bases técnicasCat. 43211500 | 3 | Unidad | — |
Acta 165 · 3 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 2 · 56.466 CLP
SOCIEDAD COMERCIAL ROYAL SPA · 77.597.711-6
Línea 5 · 240.324 CLP
SOCIEDAD COMERCIAL ROYAL SPA · 77.597.711-6
Línea 10 · 198.265 CLP
SOCIEDAD COMERCIAL ROYAL SPA · 77.597.711-6
Línea 11 · 201.390 CLP
SOCIEDAD COMERCIAL ROYAL SPA · 77.597.711-6
Línea 14 · 7.120 CLP
SOTOCOPIAS COMPUTACION LIMITADA · 76.036.795-8
Línea 16 · 32.434 CLP
SOCIEDAD COMERCIAL ROYAL SPA · 77.597.711-6
Línea 17 · 216.290 CLP
SOCIEDAD COMERCIAL ROYAL SPA · 77.597.711-6
Línea 18 · 54.064 CLP
SOCIEDAD COMERCIAL ROYAL SPA · 77.597.711-6
Línea 19 · 38.441 CLP
SOCIEDAD COMERCIAL ROYAL SPA · 77.597.711-6
Línea 20 · 33.742 CLP
SOCIEDAD COMERCIAL ROYAL SPA · 77.597.711-6
Línea 21 · 74.384 CLP
SOCIEDAD COMERCIAL ROYAL SPA · 77.597.711-6
Línea 22 · 180.120 CLP
SOCIEDAD COMERCIAL ROYAL SPA · 77.597.711-6
Línea 23 · 15.970 CLP
SOCIEDAD COMERCIAL ROYAL SPA · 77.597.711-6
Línea 24 · 24.207 CLP
SOTOCOPIAS COMPUTACION LIMITADA · 76.036.795-8
Línea 28 · 240.324 CLP
SOCIEDAD COMERCIAL ROYAL SPA · 77.597.711-6
Línea 29 · 1.215.646 CLP
SOCIEDAD COMERCIAL ROYAL SPA · 77.597.711-6