Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN · Código oficial 1057055-70-LP26
Cierre
14-09-2026, 06:30 p. m. · cerró hace 13 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
355.000.000 CLP
El objetivo de la Propuesta es el SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS INTERMEDIADOS FARMACIA HOSPITALIZADOS para el Hospital Clínico San Borja Arriarán, solicitados en las especificaciones técnicas, en concordancia con las Bases Administrativas, Técnicas, Formularios, aclaraciones y otros documentos que pudieran formularse en el transcurso de la licitación. Se entenderá que todo proveedor conoce y acepta irrevocablemente el contenido de estas Bases, por el solo hecho de presentar ofertas en este proceso de licitación.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 213-3158 GENTAMICINA UNGÜENTO OFTALMICO AL 3% 3.5GRCat. 51101500 | 60 | Unidad | — |
| 2 | 213-7300 RIFAMPICINA 150 MGCat. 51102000 | 1.800 | Cápsula | — |
| 3 | 214-1875 DICLOFENACO 50 MG COMPRIMIDO comprimidos ranurados, blíster |
| 14.000 |
| Unidad |
| — |
| 4 | 214-5290 MISOPROSTROL 200MCGCat. 51171900 | 4.032 | Comprimido | — |
| 5 | 214-5597 NIMODIPINO 30 MGCat. 51122100 | 400 | Comprimido | — |
| 6 | 214-5775 OSELTAMIVIR 75 MG BIOEQUIVALENTE/ INNOVADOR/ REFERENTECat. 51102300 | 2.190 | Cápsula | — |
| 7 | 216-1812 CARBETOCIN 100 MCGCat. 51182200 | 1.380 | Frasco Ampolla | — |
| 8 | 216-3270 DANTROLENO SODICO 20 MGCat. 51151900 | 96 | Frasco | — |
| 9 | 216-3418 METAMIZOL 1GR/2MLCat. 51142000 | 94.500 | Ampolla | — |
| 10 | 216-3685 DOPAMINA CLORH 40 MG/ML 5 MLCat. 51151700 | 240 | Ampolla | — |
| 11 | 216-4851 HEPARINA 25.000 UI 5 MLCat. 51131600 | 8.800 | Frasco Ampolla | — |
| 12 | 216-6350 ONDANSETRON CLORH 4 MG Ampolla / Frasco AmpollaCat. 51171800 | 36.600 | Unidad | — |
| 13 | 216-6360 ONDANSETRON CLORH 8 MG Ampolla / Frasco AmpollaCat. 51171800 | 24.000 | Unidad | — |
| 14 | 216-6399 PAMIDRONATO 90 MGCat. 51182400 | 60 | Frasco Ampolla | — |
| 15 | 216-7371 SURFACTANTE PULMONAR ORIGEN BOVINO 25MG/MLCat. 51191900 | 36 | Frasco Ampolla | — |
| 16 | 216-9999 OLANZAPINA 10 MG INYECTABLECat. 51141700 | 120 | Frasco Ampolla | — |
| 17 | 217-2575 FENILEFRINA 2,5% SOUCION OFTALMICA 5 MLCat. 51151700 | 480 | Unidad | — |
| 18 | 217-2636 FOSFOSODA SOLUCIÓN ORAL 45 MLCat. 51171600 | 600 | Frasco | — |
| 19 | 217-3574 IBUPROFENO SUSP. 200 MG/5ML FORTECat. 51142100 | 2.790 | Frasco | — |
| 20 | 217-4738 LIDOCAINA SPRAY 10 % 65 GRCat. 51142900 | 222 | Unidad | — |
| 21 | 217-7100 PROPARACAINA COL 0.5% 15 MLCat. 51142900 | 480 | Frasco | — |
| 22 | 217-8580 VASELINA LIQUIDA LITROCat. 51171600 | 28 | Frasco | — |
| 23 | 217-8660 VITAMINA ACD/30MLCat. 51191900 | 1.230 | Frasco | — |
| 24 | 914-4910 MIFEPRISTONA 200 MGCat. 51181800 | 960 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.