Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN · Código oficial 1057049-210-LP26
Cierre
20-07-2026, 07:30 p. m. · cerró hace 69 días
Monto estimado
—
MCO CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO ARTÍCULOS, ELEMENTOS Y OTROS, RELACIONADOS A MANTENCIÓN ELÉCTRICA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA DE ARRIARÁN
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. 856-0064 CAJA PRE GALVANIZADO 100X65X65 UNIVERSAL A-01 CON TAPACat. 31161500 | 200 | Unidad | — |
| 2 | 2. 856-0133 CAJA PRE GALVANIZADO 200X100X100 UNIVERSAL B- 12 CON TAPACat. 31161500 | 200 | Unidad | — |
| 3 | 3. 856-0134 CAJA PRE GALVANIZADO 300X200X100 UNIVERSAL B-23 CON TAPACat. 31161500 | 200 | Unidad | — |
| 4 | 4. 856-0135 CINTA AISLADORA DE GOMA 2351 19MM X3 MTS X 0,51 MM |
| 200 |
| Unidad |
| — |
| 5 | 5. 856-0066 CONECTOR TUBERIA EMT A FLEXIBLE METALICO 25MMCat. 31161500 | 200 | Unidad | — |
| 6 | 6. 856-0178 ABRAZADERA TIPO CD ZINCADA CON PERNO 20MMCat. 31161500 | 800 | Unidad | — |
| 7 | 7. 856-0067 ABRAZADERA TIPO CD ZINCADA CON PERNO IEC 25MMCat. 31161500 | 800 | Unidad | — |
| 8 | 8. 856-0068 ABRAZADERA TIPO CD ZINCADA CON PERNO IEC 32MMCat. 31161500 | 800 | Unidad | — |
| 9 | 9. 856-0128 CABLE ELECTRICO 6 MM EVA AZUL ROLLO 100 MTSCat. 31161500 | 72 | Unidad | — |
| 10 | 10. 856-0129 CABLE ELECTRICO 6 MM EVA BLANCO ROLLO 100 MTSCat. 31161500 | 72 | Unidad | — |
| 11 | 11. 856-0130 CABLE ELECTRICO 6 MM EVA NEGRO ROLLO 100 MTSCat. 27111700 | 72 | Unidad | — |
| 12 | 12. 856-0131 CABLE ELECTRICO 6 MM EVA ROJO ROLLO 100 MTSCat. 27111700 | 72 | Unidad | — |
| 13 | 13. 856-0132 CABLE ELECTRICO 6 MM EVA VERDE ROLLO 100 MTSCat. 27111700 | 72 | Unidad | — |
| 14 | 14. 856-0136 CODO DE EMT-20MM IEC-4422Cat. 27111700 | 200 | Unidad | — |
| 15 | 15. 856-0137 CODO DE EMT-25MM IEC-4422Cat. 27111700 | 200 | Unidad | — |
| 16 | 16. 856-0138 CODO DE EMT-32MM IEC-4422Cat. 27111700 | 200 | Unidad | — |
| 17 | 17. 856-0139 CONECTOR TUBERIA EMT A FLEXIBLE METALICO 20MMCat. 27111700 | 200 | Unidad | — |
| 18 | 18. 856-0140 CONECTOR TUBERIA EMT A FLEXIBLE METALICO 32MMCat. 27111700 | 200 | Unidad | — |
| 19 | 19. 856-0141 DRIVER CARCASA METÁLICA 230 V AC 12 V CC 24 WATTSCat. 27111700 | 200 | Unidad | — |
| 20 | 20. 856-0142 ENCHUFE DE 10/16 AMPERIOS BLANCO ANTIBACTERIAL IGUAL O EQUIVALENTE A LINEA MATRIX BTICINOCat. 27111700 | 4.000 | Unidad | — |
| 21 | 21. 856-0144 INTERRUPTOR 9/12 BLANCO ANTIBACTERIAL IGUAL O EQUIVALENTE A LINEA MATRIX BTICINOCat. 32141100 | 1.050 | Unidad | — |
| 22 | 22. 856-0145 INTERRUPTOR 9/24 BLANCO ANTIBACTERIAL IGUAL O EQUIVALENTE A LINEA MATRIX BTICINOCat. 31151700 | 300 | Unidad | — |
| 23 | 23. 856-0146 KIT DE EMERGENCIA LED 3 A 50W 120 MINUTOS DE AUTONOMÍACat. 31311300 | 600 | Unidad | — |
| 24 | 24. 856-0147 KIT DE EMERGENCIA PARA TUBO LED DE 2X18 WATT 120 MINUTOS AUTONOMÍACat. 39121300 | 200 | Unidad | — |
| 25 | 25. 856-0148 LINTERNA DE PECHO LED ATEX 5W 300 LUMENES IP54Cat. 39121300 | 48 | Unidad | — |
| 26 | 26. 856-0149 PANEL LED 1200X600X10MM, 96W, LUZ FRIA SOBREPUESTOCat. 39121300 | 240 | Unidad | — |
| 27 | 27. 856-0150 PANEL LED REDONDO EMBUTIDO 24W, LUZ FRIA, VIDA 50.000 HORAS, 170 MMCat. 39121300 | 960 | Unidad | — |
| 28 | 28. 856-0175 PANELES LED 1200X600X10MM IP 44 LUZ FRIA EMBUTIDO PLANOCat. 39121400 | 400 | Unidad | — |
| 29 | 29. 856-0152 PRENSA ESTOPA METALICAM32 P/CABLE 15-22MM, IP68 POR UNIDADCat. 39121300 | 1.000 | Unidad | — |
| 30 | 30. 856-0153 PROYECTOR LED 110-277V 150 WATTSCat. 27112100 | 200 | Unidad | — |
| 31 | 31. 856-0154 PROYECTOR LED 50W 6000K 5000 LUMENES 240V IP66 IK08Cat. 39111500 | 300 | Unidad | — |
| 32 | 32. 856-0155 SOPORTE DE PLACA 3 MODULOS IGUAL O EQUIVALENTE A LINEA MATRIX BTICINOCat. 27112100 | 2.320 | Unidad | — |
| 33 | 33. 856-0156 TAPA CIEGA DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BLANCO ANTIBACTERIAL IGUAL O EQUIVALENTE A LINEA MATRIX BTICINOCat. 27112100 | 2.320 | Unidad | — |
| 34 | 34. 856-0157 TAPA 1 MODULO BLANCO ANTIBACTERIAL IGUAL O EQUIVALENTE A LINEA MATRIX BTICINOCat. 27112100 | 2.320 | Unidad | — |
| 35 | 35. 856-0158 TAPA DE 2 MODULO BLANCO ANTIBACTERIAL IGUAL O EQUIVALENTE A LINEA MATRIX BTICINOCat. 27112100 | 2.320 | Unidad | — |
| 36 | 36. 856-0159 TAPA DE 3 MODULO BLANCO ANTIBACTERIAL 58. IGUAL O EQUIVALENTE A LINEA MATRIX BTICINOCat. 27112100 | 2.320 | Unidad | — |
| 37 | 37. 856-0160 TAPA RECTANGULAR ZINCADA CIEGACat. 27112100 | 560 | Unidad | — |
| 38 | 38. 856-0161 TAPA RECTANGULAR ZINCADA PASA CABLECat. 27112100 | 560 | Unidad | — |
| 39 | 39. 856-0162 TERMINAL DE ARGOLLA PAR 10 AWG BS 100 UNCat. 39101600 | 40 | Unidad | — |
| 40 | 40. 856-0163 TERMINAL EN U PARA 10 A WG BS 100 UNCat. 39101800 | 40 | Unidad | — |
| 41 | 41. 856-0164 TUBERIA METALICA RIGIDA EMT 20MM IEC 4422, 3 MTSCat. 39121400 | 600 | Unidad | — |
| 42 | 42. 856-0165 TUBERIA METALICA RIGIDA EMT 25MM IEC 4422, 3 MTSCat. 39101600 | 600 | Unidad | — |
| 43 | 43. 856-0166 TUBERIA METALICA RIGIDA EMT 32MM IEC 4422, 3 MTSCat. 27111700 | 400 | Unidad | — |
| 44 | 44. 856-0167 TUBO FLEXIBLE METALICO 20MM C/PVC ROLLO 30 MTSCat. 32111500 | 12 | Unidad | — |
| 45 | 45. 856-0168 TUBO FLEXIBLE METALICO 25MM C/PVC ROLLO 30 MTSCat. 39111500 | 12 | Unidad | — |
| 46 | 46. 856-0169 TUBO FLEXIBLE METALICO 32MM C/PVC ROLLO 30 MTSCat. 39111500 | 12 | Unidad | — |
| 47 | 47. 856-0170 ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA SOBREPUESTO 2P+T 16A IP67 220VCat. 39111600 | 110 | Unidad | — |
| 48 | 48. 856-0171 ENCHUFE INDUSTRIAL MACHO VOLANTE 2P+T 16A IPA IP67 220VCat. 39111500 | 80 | Unidad | — |
| 49 | 49. 856-0172 ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA SOBREPUESTO 3P+T 32A IP67 380VCat. 27112100 | 80 | Unidad | — |
| 50 | 50. 856-0173 ENCHUFE INDUSTRIAL MACHO VOLANTE 3P+T 32A IPA IP67 380VCat. 39101600 | 80 | Unidad | — |
| 51 | 51. 856-0174 CAMPANA LED UFO 200W 110° 29.000 LM 5700KCat. 39101600 | 120 | Unidad | — |
| 52 | 52. 856-0176 MARCO PARA ENCHUFE EN CANALETA DE 100X50 MM LIBRE DE HALOGENOCat. 39101600 | 800 | Unidad | — |
| 53 | 53. 882-0114 BOLSA DE 100 UN. CONECTOR DERIVACION CLIP AMARILLO 14AWGCat. 20121500 | 8 | Unidad | — |
| 54 | 54. 883-0100 PORTALAMPARA R27Cat. 31161600 | 60 | Unidad | — |
| 55 | 55. 883-0377 MARCO PANEL LED 120X30CM BLANCO ALTURA 4.5 CMCat. 31162900 | 800 | Unidad | — |
| 56 | 56. 883-0378 MARCO PANEL LED 120X60CM BLANCO ALTURA 4.5 CMCat. 27112100 | 800 | Unidad | — |
| 57 | 57. 883-0380 CIELO AMERICAO GYP C 610X610X7MMCat. 31161500 | 500 | Unidad | — |
| 58 | 58. 883-0827 BROCASCat. 31162100 | 720 | Unidad | — |
| 59 | 59. 883-8094 TORNILLO BARRILESCat. 31161500 | 7.200 | Unidad | — |
| 60 | 60. 856-0179 COPLA TUBERIA EMT 20MM IEC 4422Cat. 31161500 | 520 | Unidad | — |
| 61 | 61. 856-0180 COPLA TUBERIA EMT 25MM IEC 4422Cat. 31162100 | 520 | Unidad | — |
| 62 | 62. 856-0181 COPLA TUBERIA EMT 32MM IEC 4422Cat. 31161500 | 520 | Unidad | — |
Acta 2473 · 3 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 4 · 4.813 CLP
EM-CO SPA · 76.579.017-4
Línea 9 · 115.000 CLP
INVERSIONES SUR LIMITADA · 78.043.535-6
Línea 10 · 115.000 CLP
INVERSIONES SUR LIMITADA · 78.043.535-6
Línea 11 · 115.000 CLP
INVERSIONES SUR LIMITADA · 78.043.535-6
Línea 12 · 115.000 CLP
INVERSIONES SUR LIMITADA · 78.043.535-6
Línea 13 · 115.000 CLP
INVERSIONES SUR LIMITADA · 78.043.535-6
Línea 14 · 1.290 CLP
INVERSIONES SUR LIMITADA · 78.043.535-6
Línea 15 · 1.350 CLP
INVERSIONES SUR LIMITADA · 78.043.535-6
Línea 16 · 2.250 CLP
INVERSIONES SUR LIMITADA · 78.043.535-6
Línea 20 · 9.300 CLP
INVERSIONES SUR LIMITADA · 78.043.535-6
Línea 21 · 6.300 CLP
INVERSIONES SUR LIMITADA · 78.043.535-6
Línea 22 · 7.800 CLP
INVERSIONES SUR LIMITADA · 78.043.535-6
Línea 25 · 54.000 CLP
INVERSIONES SUR LIMITADA · 78.043.535-6
Línea 26 · 30.238 CLP
EM-CO SPA · 76.579.017-4
Línea 27 · 2.916 CLP
EM-CO SPA · 76.579.017-4
Línea 28 · 40.000 CLP
INVERSIONES SUR LIMITADA · 78.043.535-6
Línea 29 · 1.600 CLP
SISTEMAS DE REFRIGERACION AIR SYSTEM LIMITADA · 76.048.204-8
Línea 30 · 35.000 CLP
INVERSIONES SUR LIMITADA · 78.043.535-6
Línea 31 · 17.500 CLP
INVERSIONES SUR LIMITADA · 78.043.535-6
Línea 32 · 2.070 CLP
EM-CO SPA · 76.579.017-4
Línea 33 · 3.073 CLP
EM-CO SPA · 76.579.017-4
Línea 34 · 3.001 CLP
EM-CO SPA · 76.579.017-4
Línea 35 · 2.700 CLP
SISTEMAS DE REFRIGERACION AIR SYSTEM LIMITADA · 76.048.204-8
Línea 36 · 2.995 CLP
EM-CO SPA · 76.579.017-4
Línea 37 · 250 CLP
SISTEMAS DE REFRIGERACION AIR SYSTEM LIMITADA · 76.048.204-8
Línea 41 · 3.990 CLP
INVERSIONES SUR LIMITADA · 78.043.535-6
Línea 42 · 4.990 CLP
INVERSIONES SUR LIMITADA · 78.043.535-6
Línea 43 · 7.990 CLP
INVERSIONES SUR LIMITADA · 78.043.535-6
Línea 44 · 46.000 CLP
INVERSIONES SUR LIMITADA · 78.043.535-6
Línea 45 · 70.600 CLP
INVERSIONES SUR LIMITADA · 78.043.535-6
Línea 46 · 102.000 CLP
INVERSIONES SUR LIMITADA · 78.043.535-6
Línea 52 · 2.612 CLP
EM-CO SPA · 76.579.017-4
Línea 53 · 6.000 CLP
SISTEMAS DE REFRIGERACION AIR SYSTEM LIMITADA · 76.048.204-8
Línea 54 · 1.450 CLP
INVERSIONES SUR LIMITADA · 78.043.535-6
Línea 55 · 11.000 CLP
INVERSIONES SUR LIMITADA · 78.043.535-6
Línea 56 · 12.000 CLP
INVERSIONES SUR LIMITADA · 78.043.535-6
Línea 57 · 1.612 CLP
EM-CO SPA · 76.579.017-4
Línea 58 · 1.300 CLP
INVERSIONES SUR LIMITADA · 78.043.535-6
Línea 59 · 40 CLP
INVERSIONES SUR LIMITADA · 78.043.535-6