Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF · Código oficial 1051425-39-LP26
Cierre
14-09-2026, 06:00 p. m. · cerró hace 13 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
110.000.000 CLP
La Dirección de Vialidad Región de Ñuble, solicita ofertas para la Adquisición de señalización vial de distintos tipos e insumos de seguridad vial para obras a realizar por administración directa en distintos caminos pertenecientes a la Red Vial de la Dirección de Vialidad, Región de Ñuble, conforme a los requerimientos administrativos y técnicos descritos en las presentes Bases de Licitación.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEÑAL FAENA FIN TRABAJOS Y COMPLEMENTARIA PT-2 (60x60 CM), según bases de LicitaciónCat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 2 | SEÑAL FAENA PREV "PELIGRO PUENTE EN MAL ESTADO" ALUMINIO COMPUESTO DIMENSIÓN VARIABLE, según bases de licitaciónCat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 3 | SEÑAL FAENA PREV "PUENTE CORTADO" ALUMINIO COMPUESTO DIMENSIÓN VARIABLE, según bases de licitación. |
| 60 |
| Unidad |
| — |
| 4 | PUENTE EN MANTENCIÓN, según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 5 | PELIGRO ENTRADA Y SALIDA DE CAMIONES, según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 6 | PRECAUCIÓN TRABAJOS EN LA CALZADA, según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 7 | PALETAS PARE - SIGA CON POSTE, según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 8 | TRIPODE ATRIL PARA SEÑALES PROVISORIAS, según bases de licitación.Cat. 55121700 | 300 | Unidad | — |
| 9 | SEÑAL FAENA INFORMATIVA CAMINO CORTADO (DIMENSION VARIABLE), según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 10 | CAMINO EN MAL ESTADO, según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 11 | BACHES EN EL CAMINO, según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 12 | SEÑAL FAENA PROYECCION DE GRAVILLA PTE-3 (60x60 CM), según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 13 | SEÑAL FAENA ZONA DE DERRUMBES PTE-1 (60x60 CM), según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 14 | SEÑAL FAENA PELIGRO Y COMPLEMENTARIA PTE-12 (60x60 CM), según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 15 | SEÑAL FAENA ANGOSTAMIENTO DERECHA PTF-1B (60x60 CM), según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 16 | SEÑAL FAENA ANGOSTAMIENTO IZQUIERDA PTF-1C (60x60 CM), según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 17 | SEÑAL FAENA INFORMATIVA DESVIO ITD-1 (46x110 CM) (<=50 km/h), según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 18 | DELINEADOR VERTICAL DERECHO (señal y poste incluido), según bases de licitación.Cat. 55121700 | 200 | Unidad | — |
| 19 | DELINEADOR VERTICAL IZQUIERDO (señal y poste incluido), según bases de licitación.Cat. 55121700 | 200 | Unidad | — |
| 20 | MALLA PERIMETRAL NARANJA, según bases de licitación.Cat. 55121700 | 30 | Rollo | — |
| 21 | PEGAMENTO TACHA CON CATALIZAD OR, según bases de licitación.Cat. 55121700 | 300 | Unidad | — |
| 22 | TACHA REFLECTANTE ROJO, según bases de licitación.Cat. 55121700 | 2.000 | Unidad | — |
| 23 | TACHA REFLECTANTE BLANCA, según bases de licitación.Cat. 55121700 | 2.000 | Unidad | — |
| 24 | POSTE OMEGA 2 M GALVANIZADO, según bases de licitación.Cat. 55121700 | 500 | Unidad | — |
| 25 | SEÑAL VERT PREV (60 x 60 CM) PE-2 PAVIMENTO RESBALADIZO, según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 26 | SEÑAL VERT PREV (60 x 60 CM) PF-1B ANGOSTAMIENTO A LA DERECHA, según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 27 | SEÑAL VERT PREV (60 x 60 CM) PF-1C ANGOSTAMIENTO A LA IZQUIERDA, según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 28 | SEÑAL VERT PREV (60 x 60 CM) PF-2 PUENTE ANGOSTO, según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 29 | SEÑAL VERT PREV (60 x 60 CM) PG-1B CURVA A LA IZQUIERDA, según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 30 | SEÑAL VERT PREV (60 x 60 CM) PG-2A CURVA CERRADA A LA DERECHA, según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 31 | SEÑAL VERT PREV (60 x 60 CM) PG-2B CURVA CERRADA A LA IZQUIERDA, según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 32 | SEÑAL VERT PREV (60 x 60 CM) PG-4A CURVA Y CONTRACURVA A LA DERECHA, según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 33 | SEÑAL VERT PREV (60 x 60 CM) PG-4B CURVA Y CONTRACURVA A LA IZQUIERDA, según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 34 | SEÑAL VERT PREV (60 x 60 CM) PI-4A CRUCE, BIF Y CONV (CRUCE), según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 35 | SEÑAL VERT PREV (60 x 60 CM) PI-4B CRUCE, BIF Y CONV (EMPALME T), según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 36 | SEÑAL VERT PREV (60 x 60 CM) PI-4D CRUCE, BIF Y CONV (EMPALME LATERAL DER), según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 37 | SEÑAL VERT PREV (60 x 60 CM) PI-4E CRUCE, BIF Y CONV (EMPALME LATERAL IZQ), según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 38 | SEÑAL VERT PREV (60 x 60 CM) PO-7 ZONA DE PEATONES (FLUOR), según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 39 | SEÑAL VERT PREV (80 x 80 CM) PI-4H CRUCE, BIF Y CONV (CONVERGEN CIA DER), según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 40 | SEÑAL VERT PREV (80 x 80 CM) PI-4I CRUCE, BIF Y CONV (CONVERGENC IA IZQ), según bases licitación. Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 41 | DELINEADOR DIRECCIONAL SIMPLE - DERECHO (60 X 45 cm) CHEVRON INCL POSTE OMEGA, según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 42 | DELINEADOR DIRECCIONAL SIMPLE - IZQUIERDO (60 X 45 cm) CHEVRON INCL POSTE OMEGA, según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 43 | SEÑAL VERT PREV ZONA DE ESCUEL A (FLUOR) PO-9 (80x80 CM), según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 44 | SEÑAL VERT REGL (30 KM/H) RR-1 VELOCIDAD MAXIMA (60 CM), según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 45 | SEÑAL VERT REGL (50 KM/H) RR-1 VELOCIDAD MAXIMA (60 CM), según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 46 | SEÑAL VERT REGL (60 cm) RPI-1 CEDA EL PASO, según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 47 | SEÑAL VERT REGL (60 CM) RPI-2 PARE, según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 48 | SEÑAL VERT REGL (60 cm) RPO-3 NO ADELANTAR, según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 49 | SEÑAL VERT REGL (60 KM/H) RR-1 VELOCIDAD MAXIMA (60 CM), según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 50 | SEÑAL VERT REGL (80 cm) RO-3 DIRECCION OBLIGADA, según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 51 | SEÑAL VERT REGL (D= 60 CM) RR-4 PESO MAXIMO PERMITIDO (60 UNIDADES DE 10 TON), según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 52 | SEÑAL VERT PREV (60 x 60 CM) PO-5 ANIMALES EN LA VIA, según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 53 | SEÑAL VERT REGL (60 cm) RR-3 CIRCULACION AMBOS SENTIDOS, según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 54 | SEÑAL VERT PREV (60 x 60 CM) PO-14 CRUCE CICLISTAS, según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 55 | SEÑAL VERT PREV (60 x 60 CM) PG-1A CURVA A LA DERECHA, según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 56 | SEÑAL VERT PREV (60 X 60 CM) PG-8B UBICACION RESALTO, según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 57 | SEÑAL VERT PREV (60 x 60 CM) PG-8 RESALTO, según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 58 | SEÑAL VERT PREV (60 x 60 CM) PG-3A ZONA DE CURVAS A LA DERECHA, según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 59 | SEÑAL VERT PREV (60 x 60 CM) PG-3B ZONA DE CURVAS A LA IZQUIERDA, según bases de licitación.Cat. 55121700 | 60 | Unidad | — |
| 60 | SEÑAL VERT INFORMATIVA VARIAS DIMENSIONES (LEYENDA VARIABLE), LAS DIMENSIONES Y LEYENDAS DEBEN SER CONSULTADAS AL INSPECTOR FISCAL DEL CONTRATO, según bases de licitación.Cat. 55121700 | 30 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.