Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO · Código oficial 1049-68-LP26
Cierre
15-09-2026, 06:30 p. m. · cerró hace 12 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
—
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENCION DE ASEO EN OFICINAS IFOP ARICA, IQUIQUE, CALDERA, COQUIMBO, VALPARAISO, SAN ANTONIO, TALCAHUANO, PUERTO MONTT, ANCUD, QUELLON, CALBUCO, CASTRO-PUTEMÚN, AYSÉN Y PUNTA ARENAS.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de limpieza y mantención de aseo oficina IFOP IQUIQUECat. 76111500 | 1 | Unidad | — |
| 2 | Servicio de limpieza y mantención de aseo oficina IFOP ARICACat. 76111500 | 1 | Unidad | — |
| 3 | Servicio de limpieza y mantención de aseo oficina IFOP CALDERACat. 76111500 | 1 | Unidad | — |
| 4 | Servicio de limpieza y mantención de aseo oficina IFOP COQUIMBO |
| 1 |
| Unidad |
| — |
| 5 | Servicio de limpieza y mantención de aseo oficina IFOP VALPARAÍSOCat. 76111500 | 1 | Unidad | — |
| 6 | Servicio de limpieza y mantención de aseo oficina IFOP SAN ANTONIOCat. 76111500 | 1 | Unidad | — |
| 7 | Servicio de limpieza y mantención de aseo oficina IFOP TALCAHUANOCat. 76111500 | 1 | Unidad | — |
| 8 | Servicio de limpieza y mantención de aseo oficina IFOP PUERTO MONTTCat. 76111500 | 1 | Unidad | — |
| 9 | Servicio de limpieza y mantención de aseo oficina IFOP ANCUDCat. 76111500 | 1 | Unidad | — |
| 10 | Servicio de limpieza y mantención de aseo oficina IFOP QUELLÓNCat. 76111500 | 1 | Unidad | — |
| 11 | Servicio de limpieza y mantención de aseo oficina IFOP CALBUCOCat. 76111500 | 1 | Unidad | — |
| 12 | Servicio de limpieza y mantención de aseo oficina IFOP AYSÉNCat. 76111500 | 1 | Unidad | — |
| 13 | Servicio de limpieza y mantención de aseo oficina IFOP CASTRO-PUTEMÚNCat. 76111500 | 1 | Unidad | — |
| 14 | Servicio de limpieza y mantención de aseo oficina IFOP PUNTA ARENASCat. 76111500 | 1 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.